Die zweiten Schwimmweltmeisterschaften fanden 1975 in Cali, der Hauptstadt des kolumbianischen Departamento Valle del Cauca, statt.
Schwimmen Männer[]
Freistil[]
100 m Freistil[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Andy Coan | 51.25 |
2 | UdSSR | Wladimir Bure | 51.32 |
3 | Vereinigte Staaten | Jim Montgomery | 51.44 |
200 m Freistil[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Tim Shaw | 1:51.04 |
2 | Vereinigte Staaten | Bruce Furniss | 1:51.72 |
3 | Vereinigtes Königreich | Brian Brinkley | 1:53.56 |
400 m Freistil[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Tim Shaw | 3:54.88 |
2 | Vereinigte Staaten | Bruce Furniss | 3:57.71 |
3 | DDR | Frank Pfütze | 4:01.10 |
1500 m Freistil[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Tim Shaw | 15:28.92 |
2 | Vereinigte Staaten | Brian Goodell | 15:39.00 |
3 | Vereinigtes Königreich | David Parker | 15:58.21 |
Schmetterling[]
100 m Schmetterling[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Greg Jagenburg | 55.63 |
2 | DDR | Roger Pyttel | 56.04 |
3 | Vereinigte Staaten | Bill Forrester | 56.07 |
200 m Schmetterling[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Bill Forrester | 2:01.95 |
2 | DDR | Roger Pyttel | 2:02.22 |
3 | Vereinigtes Königreich | Brian Brinkley | 2:02.47 |
Rücken[]
100 m Rücken[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | DDR | Roland Matthes | 58.15 |
2 | Vereinigte Staaten | John Murphy | 58.34 |
3 | Vereinigte Staaten | Mel Nash | 58.38 |
200 m Rücken[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ungarn | Zoltán Verrasztó | 2:05.05 |
2 | Australien | Mark Tonelli | 2:05.78 |
3 | Vereinigte Staaten | Paul Hove | 2:06.49 |
Brust[]
100 m Brust[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Königreich | David Wilkie | 1:04.26 |
2 | Japan | Nobutaka Taguchi | 1:05.04 |
3 | Vereinigtes Königreich | David Leigh | 1:05.32 |
200 m Brust[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Königreich | David Wilkie | 2:18.23 |
2 | Vereinigte Staaten | Rick Colella | 2:21.60 |
3 | UdSSR | Nikolay Pankin | 2:21.75 |
Lagen[]
200 m Lagen[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ungarn | András Hargitay | 2:07.72 |
2 | Vereinigte Staaten | Steve Furniss | 2:07.75 |
3 | UdSSR | Andrei Smirnow | 2:08.52 |
400 m Lagen[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ungarn | András Hargitay | 4:32.57 |
2 | UdSSR | Andrei Smirnow | 4:35.64 |
3 | BR Deutschland | Hans-Joachim Geisler | 4:36.40 |
Staffel[]
Staffel 4 x 100 m Freistil[]
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Bruce Furniss James Montgomery Andy Coan John Murphy |
3:24.85 |
2 | BR Deutschland | Klaus Steinbach Dirk Braunleder Kersten Meier Peter Nocke |
3:29.55 |
3 | Italien | Roberto Pangaro Paolo Barelli C. Zei Marcello Guarducci |
3:31.85 |
Staffel 4 x 200 m Freistil[]
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | BR Deutschland | Klaus Steinbach Werner Lampe Hans-Joachim Geisler Peter Nocke |
7:39.44 |
2 | Vereinigtes Königreich | Alan McClatchey Brian Brinkley Jameson Gordon Downie |
7:42.55 |
3 | UdSSR | Samsonow Rybakow Wiktor Aboimow Andrej Krylow |
7:43.58 |
Staffel 4 x 100 m Lagen[]
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | John Murphy Rick Colella Greg Jagenburg Andy Coan |
3:49.00 |
2 | BR Deutschland | Klaus Steinbach Walter Kusch Michael Kraus Peter Nocke |
3:51.85 |
3 | Vereinigtes Königreich | James Carter David Wilkie Brian Brinkley Gordon Downie |
3:52.80 |
Schwimmen Frauen[]
Freistil[]
100 m Freistil[]
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | DDR | Kornelia Ender | 56.50 |
2 | Vereinigte Staaten | Shirley Babashoff | 57.81 |
3 | Niederlande | Enith Brigitha | 58.20 |
200 m Freistil[]
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Shirley Babashoff | 2:02.50 |
2 | DDR | Kormelia Ender | 2:02.69 |
3 | Niederlande | Enith Brigitha | 2:03.92 |
400 m Freistil[]
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Shirley Babashoff | 4:16.87 |
2 | Australien | Jenny Turral | 4:17.88 |
3 | Vereinigte Staaten | Kathy Heddy | 4:18.03 |
800 m Freistil[]
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien | Jenny Turral | 8:44.75 |
2 | Vereinigte Staaten | Heather Greenwood | 8:48.88 |
3 | Vereinigte Staaten | Shirley Babashoff | 8:53.22 |
Schmetterling[]
100 m Schmetterling[]
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | DDR | Kornelia Ender | 1:01.24 |
2 | DDR | Rosemarie Kother | 1:01.80 |
3 | Vereinigte Staaten | Camille Wright | 1:02.79 |
200 m Schmetterling[]
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | DDR | Rosemarie Kother | 2:13.82 |
2 | Vereinigte Staaten | Valerie Lee | 2:14.89 |
3 | DDR | Gabriele Wuschek | 2:15.96 |
Rücken[]
100 m Rücken[]
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | DDR | Ulrike Richter | 1:03.30 |
2 | DDR | Birgit Treiber | 1:04.34 |
3 | Kanada | Nancy Garapick | 1:04.73 |
200 m Rücken[]
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | DDR | Birgit Treiber | 2:15.46 |
2 | Kanada | Nancy Garapick | 2:16.09 |
3 | DDR | Ulrike Richter | 2:18.76 |
Brust[]
100 m Brust[]
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | DDR | Hannelore Anke | 1:12.72 |
2 | Niederlande | Wijda Mazereeuw | 1:14.29 |
3 | Vereinigte Staaten | Marcia Morey | 1:15.00 |
200 m Brust[]
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | DDR | Hannelore Anke | 2:37.25 |
2 | Niederlande | Wijda Mazereeuw | 2:37.50 |
3 | DDR | Karla Linke | 2:38.28 |
Lagen[]
200 m Lagen[]
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Kathy Heddy | 2:19.80 |
2 | DDR | Ulrike Tauber | 2:20.40 |
3 | DDR | Angela Franke | 2:20.81 |
400 m Lagen[]
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | DDR | Ulrike Tauber | 4:52.76 |
2 | DDR | Karla Linke | 4:57.83 |
3 | Vereinigte Staaten | Kathy Heddy | 5:00.46 |
Staffel[]
Staffel 4 x 100 m Freistil[]
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | DDR | Kornelia Ender Claudia Hempel Barbara Krause Ute Brückner |
3:49.37 |
2 | Vereinigte Staaten | Kathy Heddy Karen Reeser Kelley Rowell Shirley Babashoff |
3:50.74 |
3 | Kanada | Gail Amundrud Jill Quirk Becky Smith Anne Jardin |
3:53.37 |
Staffel 4 x 100 m Lagen[]
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | DDR | Ulrike Richter Hannelore Anke Rosemarie Kother Kornelia Ender |
4:14.74 |
2 | Vereinigte Staaten | Linda Jezek Marcia Morey Camille Wright Shirley Babashoff |
4:20.47 |
3 | Niederlande | Paula van Eyck Wijda Mazareeuw José Damen Enith Brigitha |
4:21.45 |
Siehe auch[]
Weblinks[]
Langbahnweltmeisterschaften (50 m)
Belgrad 1973 |
Cali 1975 |
Berlin 1978 |
Guayaquil 1982 |
Madrid 1986 |
Perth 1991 |
Rom 1994 |
Perth 1998 |
Fukuoka 2001 |
Barcelona 2003 |
Montreal 2005 |
Melbourne 2007 |
Rom 2009 |
Shanghai 2011 |
Dubai 2013
Kurzbahnweltmeisterschaften (25 m)
Palma de Mallorca 1993 |
Rio de Janeiro 1995 |
Göteborg 1997 |
Hongkong 1999 |
Athen 2000 |
Moskau 2002 |
Indianapolis 2004 |
Shanghai 2006 |
Manchester 2008 |
Dubai 2010 |
Istanbul 2012
Freiwasserweltmeisterschaften
Perth 1991 |
Rom 1994 |
Perth 1998 |
Honolulu 2000 |
Fukuoka 2001 |
Scharm El-Scheich 2002 |
Barcelona 2003 |
Dubai 2004 |
Montreal 2005 |
Neapel 2006 |
Melbourne 2007 |
Sevilla 2008 |
Rom 2009 |
Roberval 2010
en:1975 World Aquatics Championships es:Campeonato Mundial de Natación de 1975
it:Campionati mondiali di nuoto 1975
ru:Чемпионат мира по водным видам спорта 1975
Kopie vom 16.02.2011, Quelle: Wikipedia, Artikel, Autoren in der Wikipedia |
Lokale Autorenseite, Lizenz: GFDL, CC-by-sa 3.0 |