Bei den XI. Olympischen Spielen 1972 in Sapporo wurden drei Wettbewerbe im Eiskunstlauf ausgetragen. Austragungsort war der Makomanai Indoor Skatink Rink.
Herren[]
Platz | Land | Sportler | PF | Kür | Pz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCH | Ondrej Nepela | 1 | 4 | 9 | 2739,1 |
2 | URS | Sergei Tschetweruchin | 3 | 1 | 20 | 2672,4 |
3 | FRA | Patrick Péra | 2 | 8 | 28 | 2653,1 |
4 | USA | Kenneth Shelley | 5 | 3 | 43 | 2596,0 |
5 | USA | John Misha Petkevich | 6 | 2 | 47 | 2591,5 |
6 | GDR | Jan Hoffmann | 4 | 10 | 55 | 2567,6 |
7 | GBR | Haig Oundjian | 9 | 7 | 65 | 2538,8 |
8 | URS | Wladimir Kowaljow | 7 | 11 | 80 | 2521,6 |
9 | CAN | Toller Cranston | 12 | 5 | 80,5 | 2517,2 |
10 | USA | Gordon McKellen | 10 | 9 | 89 | 2511,0 |
11 | GBR | John Curry | 8 | 12 | 85 | 2512,2 |
12 | URS | Juri Owtschinnikow | 15 | 6 | 104,5 | 2477,5 |
13 | FRA | Didier Gailhaguet | 11 | 13 | 114 | 2440,9 |
14 | FRA | Jacques Mrozek | 13 | 14 | 126 | 2401,3 |
15 | AUT | Günter Anderl | 14 | 16 | 138 | 2313,6 |
16 | JPN | Yutaka Higuchi | 16 | 15 | 140 | 2309,7 |
17 | ROM | György Fazekas | 17 | 17 | 153 | 2094,0 |
Datum: 11. Februar
Damen[]
Platz | Name | Nation | P | K | Punkte | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beatrix Schuba | Österreich | 1 | 7 | 2751.5 | 9 |
2 | Karen Magnussen | Kanada | 3 | 2 | 2673.2 | 23 |
3 | Janet Lynn | Vereinigte Staaten | 4 | 1 | 2663.1 | 27 |
4 | Julie Lynn Holmes | Vereinigte Staaten | 2 | 8 | 2627.0 | 39 |
5 | Zsuzsa Almássy | Ungarn | 5 | 4 | 2592.4 | 47 |
6 | Sonja Morgenstern | DDR | 8 | 3 | 2579.4 | 53 |
7 | Rita Trapanese | Italien | 6 | 6 | 2574.8 | 55 |
8 | Christine Errath | DDR | 11 | 5 | 2489.3 | 78 |
9 | Charlotte Walter | Schweiz | 7 | 13 | 2467.3 | 86 |
10 | Kazumi Yamashita | Japan | 10 | 10 | 2449.9 | 93 |
11 | Jean Scott | Vereinigtes Königreich | 9 | 11 | 2436.8 | 101 |
12 | Suna Murray | Vereinigte Staaten | 13 | 9 | 2426.2 | 102 |
13 | Catherine Irwin | Kanada | 12 | 12 | 2383.4 | 116 |
14 | Isabelle de Navarre | BR Deutschland | 16 | 14 | 2340.0 | 128 |
15 | Anita Johansson | Schweden | 14 | 15 | 2349.3 | 131 |
16 | Dianne de Leeuw | Niederlande | 15 | 16 | 2298.7 | 143 |
17 | Sonja Balun | Österreich | 17 | 17 | 2260.6 | 148 |
18 | Marina Sanaya | UdSSR | 19 | 18 | 2198.6 | 160 |
19 | Myung-Su Chang | Südkorea | 18 | 19 | 2117.0 | 171 |
Datum: 7. Februar
Paare[]
Rank | Name | Nation | SP | FS | Points | Places |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irina Rodnina / Alexei Ulanow | UdSSR | 1 | 1 | 420.4 | 12 |
2 | Ljudmila Smirnowa / Andrei Suraikin | UdSSR | 2 | 2 | 419.4 | 15 |
3 | Manuela Groß / Uwe Kagelmann | DDR | 3 | 3 | 411.8 | 29 |
4 | JoJo Starbuck / Kenneth Shelley | Vereinigte Staaten | 4 | 4 | 406.8 | 35 |
5 | Almut Lehmann / Herbert Wiesinger | BR Deutschland | 5 | 6 | 399.8 | 52 |
6 | Irina Cherniaeva / Vasili Blagov | UdSSR | 6 | 5 | 399.1 | 52 |
7 | Melissa Militano / Mark Militano | Vereinigte Staaten | 8 | 7 | 393.0 | 65.5 |
8 | Annette Kansy / Axel Salzmann | DDR | 7 | 8 | 392.6 | 68 |
9 | Sandra Bezic / Val Bezic | Kanada | 9 | 9 | 384.9 | 84 |
10 | Corinne Halke / Eberhard Rausch | BR Deutschland | 10 | 10 | 381.1 | 87 |
11 | Grazyna Kostrzewinska / Adam Brodecki | Polen | 11 | 11 | 377.8 | 95.5 |
12 | Barbara Brown / Douglas Berndt | Vereinigte Staaten | 12 | 13 | 366.9 | 114 |
13 | Florence Cahn / Jean Roland Racle | Frankreich | 13 | 12 | 364.5 | 116 |
14 | Linda Connolly / Colin Taylforth | Vereinigtes Königreich | 14 | 14 | 360.6 | 126 |
15 | Mary Petrie / John Hubbell | Kanada | 15 | 15 | 358.5 | 129 |
16 | Kotoe Nagasawa / Hiroshi Nagakubo | Japan | 16 | 16 | 345.5 | 144 |
Datum: 8. Februar
Biathlon | Bob | Eishockey | Eiskunstlauf | Eisschnelllauf | Rennrodeln | Ski Alpin | Ski Nordisch
London 1908 (Sommer) | Antwerpen 1920 (Sommer) | Chamonix 1924 | St. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | St. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010
Siehe auch: Liste der Olympiasieger im Eiskunstlauf
en:Figure skating at the 1972 Winter Olympics es:Anexo:Patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Sapporo 1972
it:Pattinaggio di figura agli XI Giochi olimpici invernali
ja:札幌オリンピックにおけるフィギュアスケート競技
Kopie vom 16.02.2011, Quelle: Wikipedia, Artikel, Autoren in der Wikipedia |
Lokale Autorenseite, Lizenz: GFDL, CC-by-sa 3.0 |