Bei den XXVII. Olympischen Sommerspielen 2000 in Sydney fanden 46 Wettkämpfe in der Leichtathletik statt.
Marion Jones, von 2000 bis 2007 als dreifache Gold- und zweifache Bronzemedaillengewinnerin geführt, wurde am 12. Dezember 2007 nachträglich disqualifiziert. Sie hatte die Medaillen am 8. Oktober 2007 nach einem Dopinggeständnis bereits zurückgegeben.[1] Jones’ Medaillen im 200-Meter-Lauf und Weitsprung wurden an die nachfolgenden Sportlerinnen vergeben. Im 100-Meter-Lauf bleibt der erste Platz vakant. Die Disqualifikation der beiden US-Stafetten durch das Internationale Olympisches Komitee (IOC) wurde nach einer Klage von sieben der acht betroffenen Athletinnen, der der Internationale Sportgerichtshof (CAS) im Juli 2010 stattgab, zurückgenommen.[2]
Männer[]
100 m[]
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Maurice Greene | USA | 9,87 |
2 | Ato Boldon | TRI | 9,99 |
3 | Obadele Thompson | BAR | 10,04 |
4 | Dwain Chambers | GBR | 10,08 |
5 | Jon Drummond | USA | 10,09 |
6 | Darren Campbell | GBR | 10,13 |
7 | Kim Collins | SKN | 10,17 |
Aziz Zakari | GHA | DNF |
200 m[]
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Konstantinos Kenteris | GRE | 20,09 |
2 | Darren Campbell | GBR | 20,14 |
3 | Ato Boldon | TRI | 20,20 |
4 | Obadele Thompson | BAR | 20,20 |
5 | Christian Malcolm | GBR | 20,23 |
6 | Claudinei da Silva | BRA | 20,28 |
7 | Coby Miller | USA | 20,35 |
8 | John Capel | USA | 20,49 |
400 m[]
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Michael Johnson | USA | 43,84 |
2 | Alvin Harrison | USA | 44,40 |
3 | Gregory Haughton | JAM | 44,70 |
4 | Sanderlei Parrela | BRA | 45,01 |
5 | Robert Maćkowiak | POL | 45,14 |
6 | Hendrick Mokganyetsi | RSA | 45,26 |
7 | Danny McFarlane | JAM | 45,55 |
Antonio Pettigrew | USA | DQ |
Am 3. August 2008 wurde der siebtplatzierte Antonio Pettigrew wegen Dopingvergehen nachträglich disqualifiziert.
800 m[]
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Nils Schumann | GER | 1:45,08 |
2 | Wilson Kipketer | DEN | 1:45,14 |
3 | Djabir Saïd-Guerni | ALG | 1:45,16 |
4 | Hezekiél Sepeng | RSA | 1:45,29 |
5 | André Bucher | SUI | 1:45,40 |
6 | Juri Borsakowski | RUS | 1:45,83 |
7 | Glody Dube | BOT | 1:46,24 |
Andrea Longo | ITA | DQ |
Andrea Longo wurde disqualifiziert, weil er André Bucher gerempelt hatte.
1500 m[]
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Noah Ngeny | KEN | 3:32,07 (OR) |
2 | Hicham El Guerrouj | MAR | 3:32,32 |
3 | Bernard Lagat | KEN | 3:32,44 |
4 | Mehdi Baala | FRA | 3:34,14 |
5 | Kevin Sullivan | CAN | 3:35,50 |
6 | Daniel Zegeye | ETH | 3:36,78 |
7 | Andrés Manuel Díaz | ESP | 3:37,27 |
8 | Juan Carlos Higuero | ESP | 3:38,91 |
5000 m[]
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Million Wolde | ETH | 13:35,49 |
2 | Ali Saïdi-Sief | ALG | 13:36,20 |
3 | Brahim Lahlafi | MAR | 13:36,47 |
4 | Fita Bayisa | ETH | 13:37,03 |
5 | David Chelule | KEN | 13:37,13 |
6 | Dagne Alemu | ETH | 13:37,17 |
7 | Serhij Lebid | UKR | 13:37,80 |
8 | Jirka Arndt | GER | 13:38,57 |
10000 m[]
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Haile Gebrselassie | ETH | 27:18,20 |
2 | Paul Tergat | KEN | 27:18,29 |
3 | Assefa Mezgebu | ETH | 27:19,75 |
4 | Patrick Mutuku Ivuti | KEN | 27:20,44 |
5 | John Cheruiyot Korir | KEN | 27:24,75 |
6 | Saïd Berioui | MAR | 27:37,83 |
7 | Toshinari Takaoka | JPN | 27:40,44 |
8 | Karl Keska | GBR | 27:44,09 |
Marathon[]
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Gezahegne Abera | ETH | 2:10:11 |
2 | Erick Wainaina | KEN | 2:10:31 |
3 | Tesfaye Tola | ETH | 2:11:10 |
4 | Jon Brown | GBR | 2:11:17 |
5 | Giacomo Leone | ITA | 2:12:14 |
6 | Martín Fiz | ESP | 2:13:06 |
7 | Abdelkader El Mouaziz | MAR | 2:13:49 |
8 | Mohamed Ouaadi | FRA | 2:14:04 |
20-km-Gehen[]
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Robert Korzeniowski | POL | 1:18:59 |
2 | Noé Hernández | MEX | 1:19:03 |
3 | Wladimir Andrejew | RUS | 1:19:27 |
4 | Jefferson Pérez | ECU | 1:20:18 |
5 | Andreas Erm | GER | 1:20:25 |
6 | Roman Rasskasow | RUS | 1:20:57 |
7 | Francisco Javier Fernández | ESP | 1:21:01 |
8 | Nathan Deakes | AUS | 1:21:03 |
50-km-Gehen[]
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Robert Korzeniowski | POL | 3:42:22 |
2 | Aigars Fadejevs | LAT | 3:43:40 |
3 | Joel Sánchez | MEX | 3:44:36 |
4 | Valentí Massana | ESP | 3:46:01 |
5 | Nikolai Matjuchin | RUS | 3:46:37 |
6 | Nathan Deakes | AUS | 3:47:29 |
7 | Miguel Angel Rodríguez | MEX | 3:48:12 |
8 | Roman Magdziarczyk | POL | 3:48:17 |
110 m Hürden[]
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Anier García | CUB | 13,00 |
2 | Terrence Trammell | USA | 13,16 |
3 | Mark Crear | USA | 13,22 |
4 | Allen Johnson | USA | 13,23 |
5 | Colin Jackson | GBR | 13,28 |
6 | Florian Schwarthoff | GER | 13,42 |
7 | Dudley Dorival | HAI | 13,49 |
8 | Robert Kronberg | SWE | 13,61 |
400 m Hürden[]
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Angelo Taylor | USA | 47,50 |
2 | Hadi Soua’an Al-Somaily | KSA | 47,53 |
3 | Llewellyn Herbert | RSA | 47,81 |
4 | James Carter | USA | 48,04 |
5 | Eronilde de Araújo | BRA | 48,34 |
6 | Paweł Januszewski | POL | 48,44 |
7 | Fabrizio Mori | ITA | 48,78 |
8 | Hennadij Horbenko | UKR | 49,01 |
3000 m Hindernis[]
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Reuben Kosgei | KEN | 8:21,43 |
2 | Wilson Boit Kipketer | KEN | 8:21,77 |
3 | Ali Ezzine | MAR | 8:22,15 |
4 | Bernard Barmasai | KEN | 8:22,23 |
5 | Luis Miguel Martín | ESP | 8:22,75 |
6 | Eliseo Martín | ESP | 8:23,00 |
7 | Brahim Boulami | MAR | 8:24,32 |
8 | Günther Weidlinger | AUT | 8:26,70 |
4 x 100 m Staffel[]
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Jon Drummond Bernard Williams Brian Lewis Maurice Greene |
37,61 |
2 | Brasilien | Vicente de Lima Édson Ribeiro André da Silva Claudinei da Silva |
37,90 |
3 | Kuba | José Angel Cesar Luis Alberto Pérez-Rionda Iván García Freddy Mayola |
38,04 |
4 | Jamaika | Lindel Frater Dwight Thomas Christopher Williams Llewellyn Bredwood |
38,20 |
5 | Frankreich | Frédéric Krantz David Patros Christophe Cheval Needy Guims |
38,49 |
6 | Japan | Shigeyuki Kojima Koji Ito Shingo Suetsugu Nobuharu Asahara |
38,66 |
7 | Italien | Francesco Scuderi Alessandro Cavallaro Maurizio Checcucci Andrea Colombo |
38,67 |
8 | Polen | Marcin Nowak Marcin Urbas Piotr Balcerzak Ryszard Pilarczyk |
38,96 |
4 x 400 m Staffel[]
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Nigeria | Clement Chukwu Jude Monye Sunday Bada Enefiok Udo-Obong |
2:58,68 |
2 | Jamaika | Michael Blackwood Gregory Haughton Christopher Williams Danny McFarlane |
2:58,78 |
3 | Bahamas | Avard Moncur Troy McIntosh Carl Oliver Chris Brown |
2:59,23 |
4 | Frankreich | Emmanuel Front Marc Foucan Ibrahima Wade Marc Raquil |
3:01,02 |
5 | Vereinigtes Königreich | Jared Deacon Daniel Caines Iwan Thomas Jamie Baulch |
3:01,22 |
6 | Polen | Piotr Rysiukiewicz Robert Maćkowiak Piotr Długosielski Piotr Haczek |
3:03,22 |
7 | Australien | Brad Jamieson Blair Young Patrick Dwyer Michael Hazel |
3:03,91 |
Vereinigte Staaten | Alvin Harrison Antonio Pettigrew Calvin Harrison Michael Johnson |
DQ |
Am 2. August 2008 wurde der US-Stafette wegen des Dopingfalls um Antonio Pettigrew die Goldmedaille aberkannt. Alle anderen Stafetten rückten daraufhin um einen Platz vor.
Hochsprung[]
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Sergei Kljugin | RUS | 2,35 |
2 | Javier Sotomayor | CUB | 2,32 |
3 | Abderrahmane Hammad | ALG | 2,32 |
4 | Stefan Holm | SWE | 2,32 |
5 | Konstantin Matusevich | ISR | 2,32 |
6 | Staffan Strand | SWE | 2,32 |
6 | Mark Boswell | CAN | 2,32 |
8 | Wolfgang Kreißig | GER | 2,29 |
Weitsprung[]
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Iván Pedroso | CUB | 8,55 |
2 | Jai Taurima | AUS | 8,49 |
3 | Roman Schtschurenko | UKR | 8,31 |
4 | Oleksij Lukaschewytsch | UKR | 8,26 |
5 | Kofi Amoah Prah | GER | 8,19 |
6 | Peter Burge | AUS | 8,15 |
7 | Luis Felipe Méliz | CUB | 8,08 |
8 | Dwight Phillips | USA | 8,06 |
Stabhochsprung[]
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Nick Hysong | USA | 5,90 |
2 | Lawrence Johnson | USA | 5,90 |
3 | Maxim Tarassow | RUS | 5,90 |
4 | Michael Stolle | GER | 5,90 |
5 | Dmitri Markov | AUS | 5,80 |
5 | Viktor Chistiakov | AUS | 5,80 |
7 | Okkert Brits | RSA | 5,80 |
8 | Danny Ecker | GER | 5,80 |
Dreisprung[]
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Edwards | GBR | 17,71 |
2 | Yoel García | CUB | 17,47 |
3 | Denis Kapustin | RUS | 17,46 |
4 | Yoelbi Quesada | CUB | 17,37 |
5 | Onochie Achike | GBR | 17,29 |
6 | Phillips Idowu | GBR | 17,08 |
7 | Robert Howard | USA | 17,05 |
8 | Paolo Camossi | ITA | 16,96 |
Speerwerfen[]
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jan Železný | CZE | 90,17 (OR) |
2 | Steve Backley | GBR | 89,85 |
3 | Sergei Makarow | RUS | 88,67 |
4 | Raymond Hecht | GER | 87,76 |
5 | Aki Parviainen | FIN | 86,62 |
6 | Konstandinos Gatsioudis | GRE | 86,53 |
7 | Boris Henry | GER | 85,78 |
8 | Emeterio González | CUB | 83,33 |
Diskuswerfen[]
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Virgilijus Alekna | LTU | 69,30 |
2 | Lars Riedel | GER | 68,50 |
3 | Frantz Kruger | RSA | 68,19 |
4 | Wassil Kapzjuch | BLR | 67,59 |
5 | Adam Setliff | USA | 66,02 |
6 | Jason Tunks | CAN | 65,80 |
7 | Uladsimir Dubrouschtschyk | BLR | 65,13 |
8 | Jürgen Schult | GER | 64,41 |
Kugelstoßen[]
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Arsi Harju | FIN | 21,29 |
2 | Adam Nelson | USA | 21,21 |
3 | John Godina | USA | 21,20 |
4 | Andy Bloom | USA | 20,87 |
5 | Jurij Bilonoh | UKR | 20,84 |
6 | Manuel Martínez | ESP | 20,55 |
7 | Janus Robberts | RSA | 20,32 |
8 | Oliver-Sven Buder | GER | 20,18 |
Hammerwerfen[]
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Szymon Ziółkowski | POL | 80,02 |
2 | Nicola Vizzoni | ITA | 79,64 |
3 | Ihar Astapkowitsch | BLR | 79,17 |
4 | Iwan Zichan | BLR | 79,17 |
5 | Ilja Konowalow | RUS | 78,56 |
6 | Loris Paoluzzi | ITA | 78,18 |
7 | Tibor Gécsek | HUN | 77,70 |
8 | Vladimir Maška | CZE | 77,32 |
Zehnkampf[]
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Erki Nool | EST | 8641 |
2 | Roman Šebrle | CZE | 8606 |
3 | Chris Huffins | USA | 8595 |
4 | Dean Macey | GBR | 8567 |
5 | Tom Pappas | USA | 8425 |
6 | Tomáš Dvořák | CZE | 8385 |
7 | Frank Busemann | GER | 8351 |
8 | Attila Zsivóczky | HUN | 8277 |
Frauen[]
100 m[]
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ekaterini Thanou | GRE | 11,12 |
2 | Tayna Lawrence | JAM | 11,18 |
3 | Merlene Ottey | JAM | 11,19 |
4 | Schanna Block | UKR | 11,20 |
5 | Chandra Sturrup | BAH | 11,21 |
6 | Savatheda Fynes | BAH | 11,22 |
7 | Debbie Ferguson | BAH | 11,29 |
Marion Jones | USA | DQ |
2007 wurde der erstplatzierten Marion Jones die Goldmedaille aberkannt. Im Dezember 2009 erklärte das IOC, dass es keine Neuvergabe der Goldmedaille im 100-m-Lauf geben wird, von der die später ebenfalls wegen Dopings gesperrte Thanou profitiert hätte.[3]
200 m[]
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Pauline Davis-Thompson | BAH | 22,27 |
2 | Susanthika Jayasinghe | SRI | 22,28 |
3 | Beverly McDonald | JAM | 22,35 |
4 | Debbie Ferguson | BAH | 22,37 |
5 | Melinda Gainsford-Taylor | AUS | 22,42 |
6 | Cathy Freeman | AUS | 22,53 |
7 | Schanna Block | UKR | 22,66 |
Marion Jones | USA | DQ |
Die Goldmedaille der 2007 wegen Dopings disqualifizierten Erstplatzierten Marion Jones wurde vom IOC im Dezember 2009 Pauline Davis-Thompson zuerkannt.[3]
400 m[]
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Cathy Freeman | AUS | 49,11 |
2 | Lorraine Graham | JAM | 49,58 |
3 | Katharine Merry | GBR | 49,72 |
4 | Donna Fraser | GBR | 49,79 |
5 | Ana Guevara | MEX | 49,96 |
6 | Heide Seyerling | RSA | 50,05 |
7 | Falilat Ogunkoya | NGR | 50,12 |
8 | Olga Kotljarowa | RUS | 51,04 |
800 m[]
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Maria de Lurdes Mutola | MOZ | 1:56,15 |
2 | Stephanie Graf | AUT | 1:56,64 |
3 | Kelly Holmes | GBR | 1:56,80 |
4 | Brigita Langerholc | SLO | 1:58,51 |
5 | Helene Dziurova-Fuchsová | CZE | 1:58,56 |
6 | Zulia Calatayud | CUB | 1:58,66 |
7 | Hazel Clark | USA | 1:58,75 |
8 | Hasna Benhassi | MAR | 1:59,27 |
1500 m[]
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Nouria Mérah-Benida | ALG | 4:05,10 |
2 | Violeta Szekely | ROU | 4:05,15 |
3 | Gabriela Szabo | ROU | 4:05,27 |
4 | Kutre Dulecha | ETH | 4:05,33 |
5 | Lidia Chojecka | POL | 4:06,42 |
6 | Anna Jakubczak | POL | 4:06,49 |
7 | Kelly Holmes | GBR | 4:08,02 |
8 | Marla Runyan | USA | 4:08,30 |
5000 m[]
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Gabriela Szabo | ROU | 14:40,79 (OR) |
2 | Sonia O’Sullivan | IRL | 14:41,02 |
3 | Gete Wami | ETH | 14:42,23 |
4 | Ayelech Worku | ETH | 14:42,67 |
5 | Irina Mikitenko | GER | 14:43,59 |
6 | Lydia Cheromei | KEN | 14:47,35 |
7 | Werknesh Kidane | ETH | 14:47,40 |
8 | Olga Jegorowa | RUS | 14:50,31 |
10.000 m[]
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Derartu Tulu | ETH | 30:17,49 (OR) |
2 | Gete Wami | ETH | 30:22,48 |
3 | Fernanda Ribeiro | POR | 30:22,88 |
4 | Paula Radcliffe | GBR | 30:26,97 |
5 | Tegla Loroupe | KEN | 30:37,26 |
6 | Sonia O’Sullivan | IRL | 30:53,37 |
7 | Li Ji | CHN | 31:06,94 |
8 | Elana Meyer | RSA | 31:14,70 |
Marathon[]
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Naoko Takahashi | JPN | 2:23:14 |
2 | Lidia Şimon | ROU | 2:23:22 |
3 | Joyce Chepchumba | KEN | 2:24:45 |
4 | Esther Wanjiru Maina | KEN | 2:26:17 |
5 | Madina Biktagirowa | RUS | 2:26:33 |
6 | Elfenesh Alemu | ETH | 2:26:54 |
7 | Eri Yamaguchi | JPN | 2:27:03 |
8 | Ham Bong-sil | PRK | 2:27:07 |
20 km Gehen[]
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Wang Liping | CHN | 1:29:05 |
2 | Kjersti Plätzer | NOR | 1:29:33 |
3 | María Vasco | ESP | 1:30:23 |
4 | Erica Alfridi | ITA | 1:31:25 |
5 | María Guadelupe Sánchez | MEX | 1:31:33 |
6 | Norica Câmpean | ROU | 1:31:50 |
7 | Kerry Saxby-Junna | AUS | 1:32:02 |
8 | Tatjana Gudkowa | RUS | 1:32:35 |
100 m Hürden[]
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Olga Schischigina | KAZ | 12,65 |
2 | Glory Alozie | NGR | 12,68 |
3 | Melissa Morrison | USA | 12,76 |
4 | Delloreen Ennis-London | JAM | 12,80 |
5 | Aliuska López | CUB | 12,83 |
6 | Nicole Ramalalanirina | FRA | 12,91 |
7 | Linda Ferga | FRA | 13,11 |
8 | Brigitte Foster | JAM | 13,49 |
400 m Hürden[]
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Irina Priwalowa | RUS | 53,02 |
2 | Deon Hemmings | JAM | 53,45 |
3 | Nezha Bidouane | MAR | 53,57 |
4 | Daimí Pernía | CUB | 53,68 |
5 | Tetjana Tereschtschuk-Antipowa | UKR | 53,98 |
6 | Ionela Târlea | ROU | 54,35 |
7 | Guðrún Arnardóttir | ISL | 54,63 |
8 | Tasha Danvers | GBR | 55,00 |
4 x 100 m Staffel[]
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Bahamas | Savatheda Fynes Chandra Sturrup Pauline Davis-Thompson Debbie Ferguson |
41,95 |
2 | Jamaika | Tayna Lawrence Veronica Campbell Beverly McDonald Merlene Ottey |
42,13 |
3 | Vereinigte Staaten[4] | Chryste Gaines Torri Edwards Nanceen Perry (Marion Jones) VL: Passion Richardson |
42,20 |
4 | Frankreich | Linda Ferga Muriel Hurtis Fabé Dia Christine Arron |
42,42 |
5 | Russland | Natalja Ignatowa Marina Trandenkowa Irina Chabarowa Natalja Pomoschtschnikowa-Woronowa |
43,02 |
6 | Deutschland | Gabriele Rockmeier Sabrina Mulrain Andrea Philipp Marion Wagner |
43,11 |
7 | Nigeria | Glory Alozie Benedicta Ajudua Mercy Nku Mary Onyali-Omagbemi |
44,05 |
8 | Volksrepublik China | Zeng Xiujun Liu Xiaomei Qin Wangping Li Xuemei |
44,87 |
4 x 400 m Staffel[]
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten[5] | Jearl Miles Clark Monique Hennagan (Marion Jones) LaTasha Colander VL: Andrea Anderson |
|
2 | Jamaika | Sandie Richards Catherine Scott-Pomales Deon Hemmings Lorraine Graham |
3:23,25 |
3 | Russland | Julija Sotnikowa Swetlana Gontscharenko Olga Kotljarowa Irina Priwalowa |
3:23,46 |
4 | Nigeria | Olabisi Afolabi Charity Opara Rosemary Okafor Falilat Ogunkoya |
3:23,80 |
5 | Australien | Nova Peris-Kneebone Tamsyn Lewis Melinda Gainsford-Taylor Cathy Freeman |
3:23,81 |
6 | Vereinigtes Königreich | Tasha Danvers Donna Fraser Allison Curbishley Katharine Merry |
3:25,67 |
7 | Tschechien | Jitka Burianová Hana Benešova Lenka Ficková Helena Dziurova-Fuchsová |
3:29,17 |
8 | Kuba | Zulia Calatayud Julia Duporty Idalmis Bonne Daimí Pernía |
3:29,47 |
Hochsprung[]
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Jelena Jelessina | RUS | 2,01 |
2 | Hestrie Cloete | RSA | 2,01 |
3 | Kajsa Bergqvist | SWE | 1,99 |
3 | Oana Pantelimon | ROU | 1,99 |
5 | Inha Babakowa | UKR | 1,96 |
6 | Swetlana Salewskaja | KAZ | 1,96 |
7 | Wita Palamar | UKR | 1,96 |
8 | Amewu Mensah | GER | 1,93 |
Weitsprung[]
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Heike Drechsler | GER | 6,99 |
2 | Fiona May | ITA | 6,92 |
3 | Tatjana Kotowa | RUS | 6,83 |
4 | Olga Rubljowa | RUS | 6,79 |
5 | Susen Tiedtke | GER | 6,74 |
6 | Jackie Edwards | BAH | 6,59 |
7 | Tünde Vaszi | HUN | 6,59 |
8 | Ljudmila Galkina | RUS | 6,56 |
Die Bronzemedaille der 2007 wegen Dopings disqualifizierten Drittplatzierten Marion Jones (USA) wurde vom IOC im Dezember 2009 Tatjana Kotowa zuerkannt.[3]
Stabhochsprung[]
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Stacy Dragila | USA | 4,60 (OR) |
2 | Tatiana Grigorieva | AUS | 4,55 |
3 | Vala Flosadóttir | ISL | 4,50 |
4 | Daniela Bártová | CZE | 4,50 |
5 | Nicole Humbert | GER | 4,45 |
6 | Yvonne Buschbaum | GER | 4,40 |
7 | Monika Pyrek | POL | 4,40 |
8 | Marie Bagger Rasmussen | DEN | 4,35 |
Dreisprung[]
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Teresa Marinowa | BUL | 15,20 |
2 | Tatjana Lebedewa | RUS | 15,00 |
3 | Olena Howorowa | UKR | 14,96 |
4 | Yamilé Aldama | CUB | 14,30 |
5 | Baya Rahouli | ALG | 14,17 |
6 | Cristina Nicolau | ROU | 14,17 |
7 | Olga Vasdeki | GRE | 14,15 |
8 | Oxana Rogowa | RUS | 13,97 |
Speerwerfen[]
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Trine Hattestad | NOR | 68,91 (OR) |
2 | Mirela Maniani | GRE | 67,51 |
3 | Osleidys Menéndez | CUB | 66,18 |
4 | Steffi Nerius | GER | 64,84 |
5 | Sonia Bisset | CUB | 63,26 |
6 | Xiomara Rivero | CUB | 62,92 |
7 | Tatjana Schikolenko | RUS | 62,91 |
8 | Nikola Tomečková | CZE | 62,10 |
Diskuswerfen[]
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Elina Swerawa | BLR | 68,40 |
2 | Anastasia Kelesidou | GRE | 65,71 |
3 | Iryna Jattschanka | BLR | 65,20 |
4 | Natalja Sadowa | RUS | 65,00 |
5 | Styliani Tsikouna | GRE | 64,08 |
6 | Franka Dietzsch | GER | 63,18 |
7 | Ilke Wyludda | GER | 63,16 |
8 | Lisa-Marie Vizaniari | AUS | 62,57 |
Kugelstoßen[]
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Janina Karoltschyk | BLR | 20,56 |
2 | Larissa Peleschenko | RUS | 19,92 |
3 | Astrid Kumbernuss | GER | 19,62 |
4 | Swetlana Kriweljowa | RUS | 19,37 |
5 | Krystyna Zabawska | POL | 19,18 |
6 | Yumileidi Cumbá | CUB | 18,70 |
7 | Kalliopi Ouzouni | GRE | 18,63 |
8 | Nadine Kleinert | GER | 18,49 |
Hammerwerfen[]
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Kamila Skolimowska | POL | 71,16 (OR) |
2 | Olga Kusenkowa | RUS | 69,77 |
3 | Kirsten Münchow | GER | 69,28 |
4 | Yipsi Moreno | CUB | 68,33 |
5 | Deborah Sosimenko | AUS | 67,95 |
6 | Ljudmila Hubkina | BLR | 67,08 |
7 | Dawn Ellerbe | USA | 66,80 |
8 | Amy Palmer | USA | 66,15 |
Siebenkampf[]
Platz | Athletin | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Denise Lewis | GBR | 6584 |
2 | Jelena Prochorowa | RUS | 6531 |
3 | Natallja Sasanowitsch | BLR | 6527 |
4 | Urszula Włodarczyk | POL | 6470 |
5 | Sabine Braun | GER | 6355 |
6 | Natalja Roschtschupkina | RUS | 6237 |
7 | Karin Ertl | GER | 6209 |
8 | Tiia Hautala | FIN | 6173 |
Weblinks[]
- IAAF Athletics Coverage of the XXVII Olympic Games - Sydney 2000 (Ergebnisse und Berichte)
Fußnoten[]
- ↑ Neue Zürcher Zeitung: Jones gibt nach Doping-Beichte Olympiamedaillen zurück. 9. Oktober 2007
- ↑ CAS: Final Award - CAS 2008/A/1545 Andrea Anderson, LaTasha Colander Clark, Jearl Miles-Clark, Torri Edwards, Chryste Gaines, Monique Hennagan, Passion Richardson v/IOC. 17. Juli 2010 (PDF; 205 KB)
- ↑ 3,0 3,1 3,2 IOC: IOC reallocates Marion Jones’ medals. 9. Dezember 2009
- ↑ Am 12. Dezember 2007 wurde Marion Jones disqualifiziert (siehe Highlights of last IOC Executive Board meeting of the year). Am 10. April 2008 entschied das IOC-Exekutivkomitee, die US-Stafette der Vereinigten Staaten insgesamt zu disqualifizieren. Gegen diese Entscheidung klagten drei der vier anderen Läuferinnen (Gaines, Edwards, Richardson) vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS), der im Juli 2010 zu ihren Gunsten entschied (siehe Final Award - CAS 2008/A/1545 Andrea Anderson, LaTasha Colander Clark, Jearl Miles-Clark, Torri Edwards, Chryste Gaines, Monique Hennagan, Passion Richardson v/IOC. 17. Juli 2010)
- ↑ Am 12. Dezember 2007 wurde Marion Jones disqualifiziert (siehe Highlights of last IOC Executive Board meeting of the year). Am 10. April 2008 entschied das IOC-Exekutivkomitee, die US-Stafette der Vereinigten Staaten insgesamt zu disqualifizieren. Gegen diese Entscheidung klagten die anderen vier Läuferinnen vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS), der im Juli 2010 zu ihren Gunsten entschied (siehe Final Award - CAS 2008/A/1545 Andrea Anderson, LaTasha Colander Clark, Jearl Miles-Clark, Torri Edwards, Chryste Gaines, Monique Hennagan, Passion Richardson v/IOC. 17. Juli 2010)
Badminton | Baseball | Basketball | Bogenschießen | Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Handball | Judo | Kanu | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Rhythm. Sportgymnastik | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Softball | Synchronschwimmen | Taekwondo | Tennis | Tischtennis | Trampolinturnen | Triathlon | Turnen | Volleyball: Halle / Beach | Wasserball | Wasserspringen
Alle Olympiasieger in der Leichtathletik
