Herren[]
Name | Haupt-Disziplin/en | Nation |
---|---|---|
Ron Delany | 1500 m | Irland |
Janis Dalins | 50 km Gehen | Lettland |
John Daly | 3000 m Hindernis | Großbritannien |
Evangelos Damaskos | Stabhochsprung | Griechenland |
Maurizio Damilano | 20 km Gehen | Italien |
Ludvik Danek | Diskuswurf | Tschechoslowakei |
Nándor Dáni | 800 m | Ungarn |
Egil Danielsen | Speerwurf | Norwegen |
Rolf Danneberg | Diskuswurf | Deutschland |
Robson da Silva | 200 m | Brasilien |
Ira Davenport | 800 m | USA |
Willie Davenport | 110 m Hürden | USA |
John Davies | 1500 m | Neuseeland |
Lynn Davies | Weitsprung | Großbritannien |
Calvin Davis | 400 m Hürden | USA |
Glenn Davis | 400 m Hürden | USA |
Jack Davis | 110 m Hürden | USA |
Otis Davis | 400 m | USA |
Walt Davis | Hochsprung | USA |
Giovanni de Benedictis | 20 km Gehen | Italien |
Vanderlei de Lima | Marathon | Brasilien |
Clarence DeMar | Marathon | USA |
Joao Carlos de Oliveira | Dreisprung | Brasilien |
Nathan Deakes | 20 km Gehen | Australien |
Lance Deal | Hammerwurf | USA |
Tony Dees | 110 m Hürden | USA |
Jim Delaney | Kugelstoßen | USA |
Luis Delis | Diskuswurf | Kuba |
Bill Dellinger | 5000 m | USA |
Joe DeLoach | 200 m | USA |
Henri Deloge | 1500 m | Frankreich |
August Desch | 400 m Hürden | USA |
John DeWitt | Hammerwurf | USA |
Stéphane Diagana | 400 m Hürden | Frankreich |
Brian Diemer | 3000 m Hindernis | USA |
Harrison Dillard | 100 m | USA |
James Dillion | Diskuswurf | USA |
John Disley | 3000 m Hindernis | Großbritannien |
Craig Dixon | 110 m Hürden | USA |
Jim Doehring | Kugelstoßen | USA |
Ken Doherty | Zehnkampf | USA |
Josef Dolezal | 50 km Gehen | Tschechoslowakei |
Lutz Dombrowski | Weitsprung | Deutschland |
Alfred Dompert | 3000 m Hindernis | Deutschland |
Jim Donahue | Fünfkampf | USA |
Giuseppe Dordoni | 50 km Gehen | Italien |
Michalis Dorizas | Speerwurf | Griechenland |
Ralph Doubell | 800 m | Australien |
Frantisek Douda | Kugelstoßen | Tschechoslowakei |
Herb Douglas | Weitsprung | USA |
Paul Drayton | 200 m | USA |
Jörg Drehmel | Dreisprung | Deutschland |
William Droegemueller | Stabhochsprung | USA |
Guy Drut | 110 m Hürden | Frankreich |
Charles Dumas | Hochsprung | USA |
James Duncan | Diskuswurf | USA |
Gordon Dunn | Diskuswurf | USA |
Charles Dvorak | Stabhochsprung | USA |
Tomáš Dvořák | Zehnkampf | Tschechien |
Damen[]
Name | Haupt-Disziplin/en | Nation |
---|---|---|
Tanja Damaske | Speerwurf | Deutschland |
Pauline Davis-Thompson | 200 m | Bahamas |
Eva Dawes | Hochsprung | Kanada |
Mary Decker | 800 – 3000 m | USA |
Meseret Defar | 5000 m | Athiopien |
Leslie Deniz | Diskuswurf | USA |
Gail Devers | 100 m | USA |
Chrysopigi Devetzi | Dreisprung | Griechenland |
Ejegayehu Dibaba | 10.000 m | Athiopien |
Tirunesh Dibaba | 5000 m | Athiopien |
Mildred Didrikson | 80 m Hürden, Speerwurf | USA |
Ursula Donath | 800 m | Deutschland |
Jordanka Donkowa | 100 m Hürden | Bulgarien |
Gabriella Dorio | 1500 m | Italien |
Katrin Dörre-Heinig | Marathon | Deutschland |
Stacy Dragila | Stabhochsprung | USA |
Heike Drechsler | 100 m | Deutschland |
Claudia Dreher | Marathon | Deutschland |
Margitta Droese-Pufe | Kugelstoßen | Deutschland |
Maryvonne Dupureur | 800 m | Frankreich |
Olga Dwirna | 1500 m | Russland |
![]() |