Die 7. Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaft fand vom 5. bis 7. März 1999 in der japanischen Stadt Maebashi statt. Die Wettbewerbe wurden im Green Dome ausgetragen.
Es gab zwei neue Weltkrekorde:
- Die US-amerikanische 4x400-Meter-Staffel der Männer benötigte 3:02,83 Minuten.
- Die russische 4x400-Meter-Staffel der Frauen erreichte eine Zeit von 3:24,25 Minuten.
Männer[]
60 m[]
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Greene | 6,42 (WMR) | |
| 2 | Tim Harden | 6,43 (PB) | |
| 3 | Jason Gardener | 6,46 (AR) | |
| 4 | Matthew Shirvington | 6,52 (AR) | |
| 5 | Deji Aliu | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: NGR | 6,58 |
| 6 | Donovan Powell | Jamaika JAM | 6,59 |
| 7 | Jason Livingston | 6,63 | |
| 8 | Bruny Surin | 6,64 |
Datum: 7. März, 16.40 Uhr
200 m[]
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Fredericks | Namibia NAM | 20,10 (WMR) |
| 2 | Obadele Thompson | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: BAR | 20,26 (AR) |
| 3 | Kevin Little | 20,48 | |
| 4 | Francis Obikwelu | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: NGR | 20,85 |
| 5 | Koji Ito | 20,95 | |
| 6 | Rohsaan Griffin | 22,06 |
Datum: 6. März, 15.20 Uhr
400 m[]
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Baulch | 45,73 | |
| 2 | Milton Campbell | 45,99 | |
| 3 | Alejandro Cardenas | Mexiko MEX | 46,02 (NR) |
| 4 | Troy McIntosh | 46,05 (NR) | |
| 5 | Roxbert Martin | Jamaika JAM | 46,85 |
| 6 | Lars Figura | 47,06 |
Datum: 7. März, 14.25 Uhr
800 m[]
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan Botha | 1:45,47 | |
| 2 | Wilson Kipketer | Dänemark DEN | 1:45,49 |
| 3 | Nico Motchebon | 1:45,74 | |
| 4 | Balázs Koranyi | 1:46,47 (NR) | |
| 5 | James Nolan | 1:47,77 | |
| 6 | Savieri Ngidhi | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: ZAM | 1:47,79 |
Datum: 7. März, 16.00 Uhr
1500 m[]
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Haile Gebrselassie | Äthiopien ETH | 3:33,77 (CR) |
| 2 | Laban Rotich | Kenia KEN | 3:33,98 |
| 3 | Andrés Manuel Díaz | 3:34,46 | |
| 4 | William Tanui | Kenia KEN | 3:34,77 (PB) |
| 5 | Rui Silva | 3:34,99 (NR) | |
| 6 | Ali Hakimi | 3:37,88 | |
| 7 | Adil Kaouch | 3:38,48 | |
| 8 | Richard Boulet | 3:39,93 |
Datum: 7. März, 14.50 Uhr
3000 m[]
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Haile Gebrselassie | Äthiopien ETH | 7:53,57 |
| 2 | Paul Bitok | Kenia KEN | 7:53,79 |
| 3 | Million Wolde | Äthiopien ETH | 7:53,85 |
| 4 | Gennaro Di Napoli | 7:55,60 | |
| 5 | Yousef El Nasri | 7:56,70 | |
| 6 | Steve Holman | 7:56,96 | |
| 7 | Darren Lynch | 7:58,12 | |
| 8 | Marco Antonio Rufo | 7:58,24 |
Datum: 5. März, 16.55 Uhr
60 m Hürden[]
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Colin Jackson | 7,38 (CR) | |
| 2 | Reggie Torian | 7,40 | |
| 3 | Falk Balzer | 7,44 | |
| 4 | Duane Ross | 7,50 | |
| 5 | Tomasz Ścigaczewski | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: POL | 7,52 |
| 6 | Anier García | Kuba CUB | 7,59 |
| 7 | Elmar Lichtenegger | 7,69 | |
| 8 | Igor Kováč | 7,81 |
Datum: 9. März, 19.00 Uhr
4 x 400 m Staffel[]
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Andre Morris Dameon Johnson Deon Minor Milton Campbell |
3:02,83 (WR) | |
| 2 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Polen | Piotr Haczek Jacek Bocian Piotr Rysiukiewicz Robert Maćkowiak |
3:03,01 (AR) |
| 3 | Allyn Condon Solomon Wariso Adrian Patrick Jamie Baulch |
3:03,20 (NR) | |
| 4 | Jamaika Jamaika | Michael McDonald Danny McFarlane Linval Laird Roxbert Martin |
3:05,13 (NR) |
| 5 | Kazuhiro Takahashi Jun Osakada Masayoshi Kan Shunji Karube |
3:06,22 | |
| 6 | Marc Foucan Emmanuel Front Bruno Wavelet Fred Mango |
3:06,37 (NR) |
Datum: 7. März, 17.40 Uhr
Hochsprung[]
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Javier Sotomayor | Kuba CUB | 2,36 (WL) |
| 2 | Wjatscheslaw Woronin | 2,36 (WL) | |
| 3 | Charles Austin | 2,33 | |
| 4 | Martin Buß | 2,30 (PB) | |
| 5 | Staffan Strand | 2,25 | |
| 6 | Andrij Sokolowskyj | 2,25 | |
| Tomáš Janků | 2,25 | ||
| Stefan Holm | 2,25 |
Datum: 7. März, 13.00 Uhr
Stabhochsprung[]
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Galfione | 6,00 (CR) | |
| 2 | Jeff Hartwig | 5,95 (AR) | |
| 3 | Danny Ecker | 5,85 | |
| 4 | José Manuel Arcos | 5,70 | |
| Igor Potapowitsch | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: KAZ | 5,70 | |
| 6 | Andrei Tivontchik | 5,70 | |
| Romain Mesnil | 5,70 | ||
| 8 | Nick Hysong | 5,50 |
Datum: 6. März, 12.30 Uhr
Weitsprung[]
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Iván Pedroso | Kuba CUB | 8,62 (CR) |
| 2 | Yago Lamela | 8,56 (AR) | |
| 3 | Erick Walder | 8,30 | |
| 4 | Gregor Cankar | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: SLO | 8,28 (NR) |
| 5 | James Beckford | Jamaika JAM | 8,16 |
| 6 | Bogdan Țăruș | 8,15 | |
| 7 | Masaki Morinaga | 8,07 (NR) | |
| 8 | Bogdan Tudor | 7,88 |
Datum: 7. März, 15.30 Uhr
Dreisprung[]
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Friedek | 17,18 (PB) | |
| 2 | LaMark Carter | 16,98 | |
| 3 | Zsolt Czingler | 16,98 | |
| 4 | Yoelbi Quesada | Kuba CUB | 16,92 |
| 5 | Ionuţ Pungă | 16,87 | |
| 6 | Armen Martirosjan | 16,83 | |
| 7 | Rogel Nachum | 16,24 | |
| 8 | Takanori Sugibayashi | 15,97 |
Datum: 5. März, 11.00 Uhr
Der Bulgare Rostislaw Dimitrow belegte mit 17,05 m den zweiten Platz, wurde aber wegen der Einnahme von Ephedrin disqualifiziert.
Kugelstoßen[]
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandr Bahatsch | 21,41 | |
| 2 | John Godina | 21,06 | |
| 3 | Jurij Bilonoh | 20,89 | |
| 4 | Manuel Martínez | 20,79 (NR) | |
| 5 | Arsi Harju | 20,38 | |
| 6 | Paolo Dal Soglio | 20,10 | |
| 7 | Pawel Tschumatschenko | 19,82 | |
| 8 | Andrej Michnewitsch | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: BLR | 19,44 |
Datum: 5. März, 15.30 Uhr
Siebenkampf[]
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Chmara | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: POL | 6386 (WL) |
| 2 | Erki Nool | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: EST | 6374 (NR) |
| 3 | Roman Šebrle | 6319 (NR) | |
| 4 | Tomáš Dvořák | 6309 (PB) | |
| 5 | Jón Arnar Magnússon | 6293 (NR) | |
| 6 | Lew Lobodin | 6153 | |
| 7 | Dezső Szabó | 6029 |
Datum: 6./7. März
Der Siebenkampf bestand aus 60-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 60 m Hürden, Stabhochsprung und 1000-Meter-Lauf.
Frauen[]
60 m[]
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekaterini Thanou | 6,96 (WL) | |
| 2 | Gail Devers | 7,02 | |
| 3 | Philomena Mensah | 7,07 | |
| 4 | Savatheda Fynes | 7,09 | |
| 5 | Joan Uduak Ekah | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: NGR | 7,10 |
| 6 | Petja Pendarewa | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: BUL | 7,12 |
| 7 | Endurance Ojokolu | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: NGR | 7,19 |
| Inger Miller | DQ |
Datum: 7. März, 16.55 Uhr
Inger Miller, die mit einer Zeit von 7,06 s auf dem dritten Platz einlief, wurde wegen zu hoher Koffeinwerte disqualifiziert.
200 m[]
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ionela Târlea | 22,39 (WL) | |
| 2 | Swetlana Gontscharenko | 22,69 | |
| 3 | Pauline Davis | 22,70 | |
| 4 | Oxana Eck | 23,03 | |
| 5 | Juliet Campbell | Jamaika JAM | 23,11 |
| 6 | Birgit Rockmeier | 23,74 |
Datum: 6. März, 15.05 Uhr
400 m[]
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Grit Breuer | 50,80 (WL) | |
| 2 | Falilat Ogunkoya | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: NGR | 51,25 (PB) |
| 3 | Jearl Miles Clark | 51,45 | |
| 4 | Ana Guevara | Mexiko MEX | 51,55 |
| 5 | Sandie Richards | Jamaika JAM | 51,75 |
| 6 | Deon Hennings | Jamaika JAM | 52,04 |
Datum: 7. März, 14.15 Uhr
800 m[]
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludmila Formanová | 1:56,90 (CR) | |
| 2 | Maria de Lurdes Mutola | Mosambik MOZ | 1:57,17 |
| 3 | Natalja Zyganowa | 1:57,47 (NR) | |
| 4 | Meredith Rainey-Valmon | 1:59,11 (PB) | |
| 5 | Hasna Benhassi | 1:59,57 | |
| 6 | Stephanie Graf | 2:04,39 |
Datum: 7. März, 15.40 Uhr
1500 m[]
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Szabo | 4:03,23 (CR) | |
| 2 | Violeta Szekely | 4:03,53 (PB) | |
| 3 | Lidia Chojecka | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: POL | 4:05,86 (NR) |
| 4 | Olga Komjagina | 4:06,18 (PB) | |
| 5 | Swetlana Kanatowa | 4:06,20 (PB) | |
| 6 | Andrea Suldesová | 4:06,37 (PB) | |
| 7 | Rocío Rodríguez | 4:10,17 (PB) | |
| 8 | Kutre Dulecha | Äthiopien ETH | 4:11,91 |
Datum: 6. März, 14.55 Uhr
3000 m[]
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Szabo | 8:36,42 | |
| 2 | Zahra Ouaziz | 8:38,43 (AR) | |
| 3 | Regina Jacobs | 8:39,14 (AR) | |
| 4 | Yamna Oubouhou-Belkacem | 8:41,63 (NR) | |
| 5 | Violeta Szekely | 8:47,80 (PB) | |
| 6 | Olga Jegorowa | 8:49,34 (PB) | |
| 7 | María Cristina Petite | 8:52,85 (PB) | |
| 8 | Wang Chunmei | 8:53,44 (AR) |
Datum: 7. März, 14.35 Uhr
60 m Hürden[]
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Schischigina | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: KAZ | 7,86 |
| 2 | Glory Alozie | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: NGR | 7,87 |
| 3 | Keturah Anderson | 7,90 (NR) | |
| 4 | Brigita Bukovec | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: SLO | 7,92 |
| 5 | Linda Ferga | 7,95 (PB) | |
| 6 | Melissa Morrison | 7,97 | |
| 7 | Dionne Rose | Jamaika JAM | 8,05 |
| 8 | Irina Korotja | 8,09 |
Datum: 5. März, 18.30 Uhr
4 x 400 m Staffel[]
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatjana Tschebykina Swetlana Gontscharenko Olga Kotljarowa Natalja Nasarowa |
3:24,25 (WR) | |
| 2 | Susan Andrews Tania Van Heer Tamsyn Lewis Cathy Freeman |
3:26,87 (AR) | |
| 3 | Monique Hennagan Michelle Collins Zundra Feagin-Alexander Shanelle Porter |
3:27,59 (AR) | |
| 4 | Anja Knippel Anja Rücker Ulrike Urbansky Grit Breuer |
3:29,06 | |
| 5 | Jamaika Jamaika | Lorraine Graham Deon Hemmings Beverly Grant Sandie Richards |
3:30,16 (NR) |
| 6 | Sachiko Kiso Sakie Nobuoka Miho Sugimori Mariko Miura |
3:41,47 |
Datum: 7. März, 17.15 Uhr
Hochsprung[]
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Christina Kaltschewa | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: BUL | 1,99 (PB) |
| 2 | Zuzana Hlavoňová | 1,96 | |
| 3 | Tisha Waller | 1,96 | |
| 4 | Monica Iagăr-Dinescu | 1,93 | |
| 5 | Maria Melová | 1,93 | |
| 6 | Julija Ljachowa | 1,90 | |
| 7 | Wiktorija Serjogina | 1,90 | |
| 8 | Miki Imai | 1,85 |
Datum: 5. März, 15.20 Uhr
Stabhochsprung[]
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nastja Ryjikh | 4,50 (CR) | |
| 2 | Vala Flosadóttir | 4,45 (NR) | |
| 3 | Nicole Humbert | 4,35 | |
| Zsuzsanna Szabó | 4,35 | ||
| 5 | Melissa Mueller | 4,35 | |
| 6 | Emma George | 4,35 | |
| 7 | Pavla Hamáčková | 4,35 | |
| 8 | Stacy Dragila | 4,35 |
Datum: 5. März, 8.30 Uhr
Weitsprung[]
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatjana Kotowa | 6,86 (PB) | |
| 2 | Shana Williams | 6,82 (PB) | |
| 3 | Iwa Prandschewa | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: BUL | 6,78 |
| 4 | Niki Xanthou | 6,65 | |
| 5 | Tünde Vaszi | 6,59 | |
| 6 | Guan Yingnan | 6,59 | |
| 7 | Magdalena Christowa | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: BUL | 6,55 |
| 8 | Dawn Burrell | 6,49 |
Datum: 6. März, 13.30 Uhr
Dreisprung[]
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashia Hansen | 15,02 (WL) | |
| 2 | Iwa Prandschewa | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: BUL | 14,94 (NR) |
| 3 | Šárka Kašpárková | 14,87 (NR) | |
| 4 | Teresa Marinowa | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: BUL | 14,76 (PB) |
| 5 | Paraskevi Tsiamita | 14,63 (NR) | |
| 6 | Jelena Lebedenko | 14,59 | |
| 7 | Yamilé Aldama | Kuba CUB | 14,47 (AR) |
| 8 | Jelena Donkina | 14,30 |
Datum: 7. März, 13.00 Uhr
Kugelstoßen[]
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Swetlana Kriweljowa | 19,08 | |
| 2 | Krystyna Zabawska | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: POL | 19,00 |
| 3 | Teri Steer-Tunks | 18,86 | |
| 4 | Connie Price-Smith | 18,82 | |
| 5 | Nadine Kleinert | 18,51 | |
| 6 | Yumileidi Cumbá | Kuba CUB | 17,80 |
| 7 | Li Meisu | 16,63 | |
| 8 | Yoko Toyonaga | 15,73 |
Datum: 6. März, 14.30 Uhr
Die beiden erstplatzierten Wita Pawlysch aus der Ukraine (21,43 m) und Irina Korschanenko aus Russland (20,56 m) wurden wegen positiver Dopingtests disqualifiziert.
Fünfkampf[]
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Le Shundra Nathan | 4753 (WL) | |
| 2 | Irina Belowa | 4691 | |
| 3 | Urszula Włodarczyk | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: POL | 4596 |
| 4 | Remigija Nazarovienė | Litauen LTU | 4505 |
| 5 | Jane Jamieson | 4490 (AR) | |
| 6 | Nathalie Teppe | 4472 (NR) | |
| 7 | Natalja Roschtschupkina | 4382 | |
| 8 | Mona Steigauf | 4380 |
Datum: 5. März
Der Fünfkampf bestand aus 60 m Hürden, Hochsprung, Kugelstoßen, Weitsprung und 800-Meter-Lauf.
Erklärungen[]
- WR: Weltrekord
- WMR: Weltmeisterschaftsrekord
- AR: Kontinentalrekord
- NR: Nationaler Rekord
- WL: Weltjahresbestleistung
- PB: Persönliche Bestleistung
Medaillenspiegel[]
| Medaillenspiegel | |||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | 9 | 20 | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | – | 4 | |
| 4 | 3 | – | 4 | 7 | |
| 5 | 3 | – | 2 | 5 | |
| 6 | Äthiopien Äthiopien | 2 | – | 1 | 3 |
| 7 | Kuba Kuba | 2 | – | – | 2 |
| 8 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Polen | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Bulgarien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 12 | 1 | – | – | 1 | |
| 1 | – | – | 1 | ||
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Kasachstan | 1 | – | – | 1 | |
| Namibia Namibia | 1 | – | – | 1 | |
| 1 | – | – | 1 | ||
| 17 | Kenia Kenia | – | 2 | – | 2 |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Nigeria | – | 2 | – | 2 | |
| 19 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | – | 1 | – | 1 | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Barbados | – | 1 | – | 1 | |
| Dänemark Dänemark | – | 1 | – | 1 | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Estland | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| Mosambik Mosambik | – | 1 | – | 1 | |
| 27 | – | – | 2 | 2 | |
| 28 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| Mexiko Mexiko | – | – | 1 | 1 | |
Weblinks[]
Paris 1985 (World Indoor Games) | Indianapolis 1987 | Budapest 1989 | Sevilla 1991 | Toronto 1993 | Barcelona 1995 | Paris 1997 | Maebashi 1999 | Lissabon 2001 | Birmingham 2003 | Budapest 2004 | Moskau 2006 | Valencia 2008 | Doha 2010 | Istanbul 2012
en:1999 IAAF World Indoor Championships
es:Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de 1999
it:Campionati del mondo di atletica leggera indoor 1999 ja:1999年世界室内陸上競技選手権大会
ru:Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 1999
| Kopie vom 16.02.2011, Quelle: Wikipedia, Artikel, Autoren in der Wikipedia |
| Lokale Autorenseite, Lizenz: GFDL, CC-by-sa 3.0 |