7. Leichtathletik-Europameisterschaft | |
---|---|
Stadt | Belgrad, Jugoslawien (heute Serbien) |
Stadion | TBA |
Teilnehmende Länder | TBA |
Teilnehmende Athleten | TBA |
Wettbewerbe | 36 |
Eröffnung | 12. September 1962 |
Schlussfeier | 16. September 1962 |
Eröffnet durch | TBA |
Chronik | |
← Leichtathletik-EM 1958 | Leichtathletik-EM 1966 → |
Medaillenspiegel (Endstand nach 36 Entscheidungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | UdSSR | 13 | 6 | 10 | 29 |
2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 3 | 6 | 14 |
3 | BR Deutschland | 3 | 5 | 7 | 15 |
4 | Polen | 3 | 5 | 5 | 13 |
5 | Frankreich | 2 | 2 | – | 4 |
6 | Italien | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | Ungarn | 2 | – | 2 | 4 |
8 | DDR | 1 | 6 | 1 | 8 |
9 | Rumänien | 1 | 2 | – | 3 |
10 | Finnland | 1 | 1 | 2 | 4 |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Die 7. Leichtathletik-Europameisterschaft fand vom 12. bis zum 16. September 1962 in Belgrad statt.
Es wurden drei neue Weltrekorde aufgestellt. Der Italiener Salvatore Morale egalisierte den Weltrekord über 400 Meter Hürden und erreichte eine Zeit von 49,2 Sekunden. Marija Itkina aus der Sowjetunion egalisierte den Weltrekord im 400-Meter-Lauf (53,4 Sekunden). Die ebenfalls aus der Sowjetunion stammende Tamara Press erreichte im Kugelstoßen eine neue Bestweite von 18,55 Metern.
Außerdem gab es drei Europarekorde. Der Ungare Gyula Zsivótzky warf den Hammer 69,64 Meter weit. Gerda Kraan aus den Niederlanden lief die 800 Meter in 2:02,8 Minuten. Die polnische 4x100-Meter-Staffel der Frauen erreichte eine neue Bestzeit von 44,5 Sekunden.
Männer[]
100 m[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | FRA | Claude Piquemal | 10,4 |
2 | FRA | Jocelyn Delecour | 10,4 |
3 | GER | Peter Gamper | 10,4 |
4 | GER | Alfred Hebauf | 10,4 |
5 | POL | Jerzy Juskowiak | 10,4 |
6 | POL | Marian Foik | 10,5 |
200 m[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | SWE | Owe Jonsson | 20,7 (EMR) |
2 | POL | Marian Foik | 20,8 |
3 | ITA | Sergio Ottolina | 20,8 |
4 | FRA | Jocelyn Delecour | 21,0 |
5 | GBR | David Jones | 21,0 |
6 | GER | Heinz Schumann | 21,2 |
400 m[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GBR | Robbie Brightwell | 45,9 (EMR) |
2 | GER | Manfred Kinder | 46,1 |
3 | GER | Hans-Joachim Reske | 46,4 |
4 | GBR | Adrian Metcalfe | 46,4 |
5 | GBR | Barry Jackson | 46,6 |
6 | POL | Andrzej Badeński | 47,4 |
800 m[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GER | Manfred Matuschewski | 1:50,5 |
2 | URS | Waleri Bulischew | 1:51,2 |
3 | GER | Paul Schmidt | 1:51,2 |
4 | FIN | Olavi Salonen | 1:51,2 |
5 | IRL | Derek McLeane | 1:51,3 |
6 | URS | Abram Kriwoschejew | 1:51,5 |
1500 m[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | FRA | Michel Jazy | 3:40,9 (EMR) |
2 | POL | Witold Baran | 3:42,1 |
3 | TCH | Tomáš Salinger | 3:42,2 |
4 | GER | Heinz Böthling | 3:42,7 |
5 | GER | Werner Krause | 3:43,8 |
6 | URS | Wassili Sawinkow | 3:44,2 |
5000 m[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GBR | Bruce Tulloh | 14:00,6 |
2 | POL | Kazimierz Zimny | 14:01,8 |
3 | URS | Pjotr Bolotnikow | 14:02,6 |
4 | POL | Lech Boguszewicz | 14:03,4 |
5 | FRA | Michel Bernard | 14:03,8 |
6 | GBR | John Anderson | 14:04,2 |
10000 m[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | URS | Pjotr Bolotnikow | 28:54,0 (EMR) |
2 | GER | Friedrich Janke | 29:01,6 |
3 | GBR | Roy Fowler | 29:02,0 |
4 | GBR | Martin Hyman | 29:02,0 |
5 | FRA | Robert Bogey | 29:02,6 |
6 | URS | Leonid Iwanow | 29:04,8 |
Marathon[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GBR | Brian Kilby | 2:23:19 |
2 | BEL | Aurèle Vandendriessche | 2:24:02 |
3 | URS | Wiktor Baikow | 2:24:20 |
4 | GBR | Alistair Wood | 2:25:57 |
5 | TCH | Pavel Kantorek | 2:26:54 |
6 | URS | Sergei Popow | 2:27:47 |
110 m Hürden[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | URS | Anatoli Michailow | 13,8 |
2 | ITA | Giovanni Cornacchia | 14,0 |
3 | URS | Nikolai Beresuzki | 14,2 |
4 | ITA | Giorgio Mazza | 14,3 |
5 | URS | Walentin Tschistjakow | 14,4 |
6 | YUG | Stanko Lorger | 14,5 |
400 m Hürden[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ITA | Salvatore Morale | 49,2 (WR) |
2 | GER | Jörg Neumann | 50,3 |
3 | GER | Helmut Janz | 50,5 |
4 | FIN | Jussi Rintamäki | 50,8 |
5 | URS | Boris Krjunow | 51,3 |
6 | URS | Wassili Anissimow | 54,2 |
3000 m Hindernis[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | BEL | Gaston Roelants | 8:32,6 (EMR) |
2 | ROM | Zoltan Vamoș | 8:37,6 |
3 | URS | Nikolai Sokolow | 8:40,6 |
4 | GER | Hermann Buhl | 8:47,2 |
5 | HUN | Attila Simon | 8:49,4 |
6 | URS | Wladimir Jewdokimow | 8:50,8 |
4 x 100 m Staffel[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GER | Klaus Ulonska Peter Gamper Hans-Joachim Bender Manfred Germar |
39,5 (EMR) |
2 | POL | Jerzy Juskowiak Andrzej Zieliński Zbigniew Syka Marian Foik |
39,5 |
3 | GBR | Alfred Meakin Ron Jones Berwyn Jones David Jones |
39,8 |
4 | FRA | 40,0 | |
5 | ITA | 40,3 | |
6 | HUN | 40,5 |
4 x 400 m Staffel[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GER | Johannes Schmitt Wilfried Kindermann Hans-Joachim Reske Manfred Kinder |
3:05.8 (EMR) |
2 | GBR | Barry Jackson Kenneth Wilcock Adrian Metcalfe Robbie Brightwell |
3:05.9 |
3 | SUI | Bruno Galliker Jean-Louis Descloux Marius Theiler Hansruedi Bruder |
3:07.0 |
4 | SWE | 3:07,7 | |
5 | ITA | 3:07,8 | |
6 | FRA | 3:08,9 |
20 km Gehen[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GBR | Ken Matthews | 1:35:54,8 |
2 | GER | Hans-Georg Reimann | 1:36:14,2 |
3 | URS | Wolodymyr Holubnytschyj | 1:36:37,6 |
4 | URS | Anatoli Wedjakow | 1:37:23,6 |
5 | SWE | Lennart Back | 1:38:16,2 |
6 | GER | Dieter Lindner | 1:38:34,4 |
50 km Gehen[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ITA | Abdon Pamich | 4:18:46,6 |
2 | URS | Grigori Panitschkin | 4:24:35,6 |
3 | GBR | Don Thompson | 4:29:00,2 |
4 | GER | Christoph Höhne | 4:29:37,8 |
5 | SWE | John Ljunggren | 4:30:19,8 |
6 | HUN | Istvan Havasi | 4:34:14,8 |
7 | GER | Hans Koch | 4:38:34,0 |
8 | GER | Horst Astroth | 4:38:49,0 |
Hochsprung[]
Platz | Land | Athlet | Höhe |
---|---|---|---|
1 | URS | Waleri Brumel | 2,21 (EMR) |
2 | SWE | Stig Pettersson | 2,13 |
3 | URS | Robert Schawlakadse | 2,09 |
4 | URS | Wiktor Bolschow | 2,06 |
5 | POL | Edward Czernik | 2,06 |
6 | GER | Gerd Dührkop | 2,06 |
7 | GER | Werner Pfeil | 2,03 |
Weitsprung[]
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | URS | Igor Ter-Owanesjan | 8,19 (EMR) |
2 | FIN | Rainer Stenius | 7,85 |
3 | FIN | Pentti Eskola | 7,85 |
4 | URS | Dmitri Bondarenko | 7,83 |
5 | POL | Waldemar Gawron | 7,73 |
6 | HUN | Henrik Kalocsai | 7,66 |
Stabhochsprung[]
Platz | Land | Athlet | Höhe |
---|---|---|---|
1 | FIN | Pentti Nikula | 4,80 (EMR) |
2 | TCH | Rudolf Tomášek | 4,60 |
3 | FIN | Kauko Nyström | 4,60 |
4 | FIN | Risto Ankio | 4,55 |
5 | FRA | Maurice Houvion | 4,55 |
6 | YUG | Roman Lesek | 4,55 |
Dreisprung[]
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | POL | Józef Schmidt | 16,55 (EMR) |
2 | URS | Wladimir Gorjajew | 16,39 |
3 | URS | Oleg Fedosejew | 16,24 |
4 | POL | Jan Jaskólski | 16,02 |
5 | YUG | Radoslav Jolcic | 15,68 |
6 | ISL | Vilhjálmur Einarsson | 15,62 |
Kugelstoßen[]
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | HUN | Vilmos Varjú | 19,02 (EMR) |
2 | URS | Wiktor Lipsnis | 18,38 |
3 | POL | Alfred Sosgórnik | 18,28 |
4 | POL | Wladyslaw Komar | 18,00 |
5 | HUN | Zsigmond Nagy | 17,97 |
6 | TCH | Jirí Skobla | 17,87 |
Diskuswurf[]
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | URS | Wladimir Trussenew | 57,11 (EMR) |
2 | NED | Kees Koch | 55,96 |
3 | GER | Lothar Milde | 55,47 |
4 | POL | Edmund Piatkowski | 55,13 |
5 | URS | Wiktor Kompanejez | 54,74 |
6 | HUN | József Szécsényi | 54,66 |
Hammerwurf[]
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | HUN | Gyula Zsivótzky | 69,64 (ER) |
2 | URS | Alexei Baltowski | 66,93 |
3 | URS | Juri Bakarinow | 66,57 |
4 | AUT | Heinrich Thun | 65,23 |
5 | POL | Olgierd Ciepły | 64,34 |
6 | URS | Wassili Rudenkow | 63,94 |
Speerwurf[]
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | URS | Jānis Lūsis | 82,04 (EMR) |
2 | URS | Wiktor Zybulenko | 77,92 |
3 | POL | Władysław Nikiciuk | 77,66 |
4 | POL | Marian Machowina | 77,15 |
5 | HUN | Gergely Kulcsár | 76,89 |
6 | ITA | Carlo Lievore | 76,25 |
Zehnkampf[]
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | URS | Wassili Kusnezow | 8026 (EMR) |
2 | GER | Werner von Moltke | 8022 (DR) |
3 | GER | Manfred Bock | 7835 |
4 | NED | Eef Kamerbeek | 7724 |
5 | GER | Willi Holdorf | 7523 |
6 | URS | Juri Djatschow | 7400 |
Punktewertung von 1952
Frauen[]
100 m[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GBR | Dorothy Hyman | 11,3 (EMR) |
2 | GER | Jutta Heine | 11,3 |
3 | POL | Teresa Ciepły | 11,4 |
4 | GBR | Daphne Arden | 11,5 |
5 | GER | Hannelore Raepke | 11,6 |
6 | POL | Elzbieta Szyroka | 11,8 |
200 m[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GER | Jutta Heine | 23,5 (EMR) |
2 | GBR | Dorothy Hyman | 23,7 |
3 | POL | Barbara Sobotta | 23,9 |
4 | GBR | Daphne Arden | 24,2 |
5 | URS | Walentina Maslowskaja | 24,2 |
6 | GBR | Ann Packer | 24,4 |
400 m[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | URS | Marija Itkina | 53,4 (WR) |
2 | GBR | Elizabeth Grieveson | 53,9 |
3 | NED | Tilly van der Zwaard | 54,4 |
4 | GER | Helga Henning | 54,6 |
5 | URS | Jekaterina Parljuk | 54,9 |
6 | IRL | Maeve Kyle | 57,4 |
800 m[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | NED | Gerda Kraan | 2:02,8 (ER) |
2 | GER | Waltraud Kaufmann | 2:05,0 |
3 | HUN | Olga Kazl | 2:05,0 |
4 | GBR | Joy Jordan | 2:05,0 |
5 | POL | Krysztyna Nowakowska | 2:05,8 |
6 | URS | Wera Muchanowa | 2:07,2 |
80 m Hürden[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | POL | Teresa Ciepły | 10,6 (EMR) |
2 | GER | Karin Balzer | 10,6 (DR) |
3 | POL GER |
Maria Piątkowska Erika Fisch |
10,6 10,6 (DR) |
5 | URS | Rimma Koscheljowa | 10,8 |
6 | URS | Galina Bystrowa | 10,8 |
4 x 100 m Staffel[]
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | POL | Teresa Ciepły Barbara Sobotta Elżbieta Szyroka Maria Piątkowska |
44,5 (ER) |
2 | GER | Erika Fisch Martha Pensberger Maren Collin Jutta Heine |
44,6 |
3 | GBR | Ann Packer Dorothy Hyman Daphne Arden Mary Rand |
44,9 |
4 | YUG | 46,4 |
Hochsprung[]
Platz | Land | Athlet | Höhe |
---|---|---|---|
1 | ROM | Iolanda Balaș | 1,83 (EMR) |
2 | YUG | Olga Gere | 1,76 |
3 | GBR | Linda Knowles | 1,73 |
4 | GBR | Dorothy Shirley | 1,67 |
5 | GER | Doris Walther | 1,67 |
6 | URS | Taissija Tschentschik | 1,64 |
Weitsprung[]
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | URS | Tatjana Schtschelkanowa | 6,36 (EMR) |
2 | POL | Elzbieta Krzesinska | 6,22 |
3 | GBR | Mary Rand | 6,22 |
4 | NED | Joke Byleveld | 6,21 |
5 | GER | Helga Hoffmann | 6,19 |
6 | GER | Hildrun Claus | 6,12 |
... | ... | ... | ... |
8 | GER | Bärbel Geißler | 5,95 |
Kugelstoßen[]
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | URS | Tamara Press | 18,55 (WR) |
2 | GER | Renate Garisch | 17,17 |
3 | URS | Galina Sybina | 16,95 |
4 | GER | Johanna Hübner | 15,95 |
5 | GER | Wilfriede Hoffmann | 15,75 |
6 | ROM | Ana Salagean | 15,26 |
Diskuswurf[]
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | URS | Tamara Press | 56,91 (EMR) |
2 | GER | Doris Müller | 53,60 |
3 | HUN | Jolán Kontsek | 52,82 |
4 | URS | Antonina Solotuchina | 51,78 |
5 | TCH | Jirina Nemcová | 51,58 |
6 | URS | Nina Ponomarjowa-Romaschkowa | 51,03 |
Speerwurf[]
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | URS | Elvīra Ozoliņa | 54,93 |
2 | ROM | Maria Diaconescu | 52,10 |
3 | URS | Alewtina Schastitko | 51,80 |
4 | GER | Anneliese Gerhards | 50,92 |
5 | HUN | Márta Antal | 49,91 |
6 | AUT | Erika Strasser | 49,90 |
Fünfkampf[]
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | URS | Galina Bystrowa | 4833 (EMR) |
2 | FRA | Denise Guénard | 4735 |
3 | GER | Helga Hoffmann | 4676 |
4 | GER | Ingrid Becker | 4663 |
5 | GBR | Mary Peters | 4586 |
Erklärungen[]
- WR: Weltrekord
- ER: Europarekord
- EMR: Europameisterschaftsrekord
- DR: Deutscher Rekord
Turin 1934 | Paris/Wien 1938 | Oslo 1946 | Brüssel 1950 | Bern 1954 | Stockholm 1958 | Belgrad 1962 | Budapest 1966 | Athen 1969 | Helsinki 1971 | Rom 1974 | Prag 1978 | Athen 1982 | Stuttgart 1986 | Split 1990 | Helsinki 1994 | Budapest 1998 | München 2002 | Göteborg 2006 | Barcelona 2010 | Helsinki 2012 | Zürich 2014
en:1962 European Athletics Championships es:Campeonato Europeo de Atletismo de 1962
it:Campionati europei di atletica leggera 1962
Kopie vom 16.02.2011, Quelle: Wikipedia, Artikel, Autoren in der Wikipedia |
Lokale Autorenseite, Lizenz: GFDL, CC-by-sa 3.0 |