Grant Hackett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Grant George Hackett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalität: | Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmstil(e): | Freistil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein: | Miami SC Inc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag: | 9. Mai 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort: | Southport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe: | 1,98 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 90 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillen
|
Grant George Hackett (* 9. Mai 1980 in Southport, Queensland) ist ein ehemaliger australischer Schwimmer.
Werdegang[]
Hackett schwamm erst ab seinem vierzehnten Lebensjahr und war seit Ende der 1990er Jahre der beste 1.500-m-Freistil-Schwimmer der Welt. Bei den Schwimmweltmeisterschaften im heimischen Perth gewann er zum ersten Mal die Goldmedaille auf der längsten olympischen Strecke. Diesen Erfolg konnte er auf dieser Strecke bei jeder darauf folgenden Meisterschaft wiederholen und er war von 1997 bis zu den Schwimmweltmeisterschaften 2007 ungeschlagen auf 1.500 m Freistil.
Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking trat Hackett an, um die dritte Goldmedaille in dieser Disziplin zu gewinnen. Er wurde hinter dem Tunesier Oussama Mellouli, der nach einer 18-monatigen Dopingsperre seit Mai 2008 wieder an Wettkämpfen teilnehmen darf, nur Zweiter.[1] Somit vergab Hackett die Chance, der erste Schwimmer zu werden, der in einer Disziplin bei drei aufeinanderfolgenden Olympischen Sommerspielen eine Goldmedaille gewinnt.
Sein Trainer war Denis Cotterell. Ende Oktober 2008 erklärte Hackett seinen Rücktritt vom Schwimmsport.[2]
Hackett ist Absolvent der renommierten Bond University in Queensland, wo er seinen Bachelor of Law und Bachelor of Commerce (Baccalaureus in Jura und Betriebswirtschaft) erworben hat.
Rekorde[]
Weltrekorde (5) | |||
---|---|---|---|
1500 m Freistil | 14:34,56 min | 29. Juli 2001 | Fukuoka |
400 m Freistil (Kurzbahn) | 3:34,58 min | 18. Juli 2002 | Sydney |
800 m Freistil (Kurzbahn) | 7:23,42 min | 19. Juli 2008 | Melbourne |
1500 m Freistil (Kurzbahn) | 14:10,10 min | 7. August 2001 | Perth |
4×200 m Freistil (Kurzbahn) (mit Palmer, Brits, Monk) | 06:52,66 min | 31. August 2007 | Melbourne |
(Stand: 29. Juli 2009) |
Weblinks[]
- Website von Grant Hackett (englisch)
- Grant Hackett auf Swimrankings.net
Einzelnachweise[]
- ↑ Results Men's 1500m Freestyle Final 17. August 2008
- ↑ Dreifacher Olympiasieger Hackett zurückgetreten sport.orf.at, 27. Oktober 2008
1973: Rick DeMont | 1975: Tim Shaw | 1978: Wladimir Salnikow | 1982: Wladimir Salnikow | 1986: Rainer Henkel | 1991: Jörg Hoffmann | 1994: Kieren Perkins | 1998: Ian Thorpe | 2001: Ian Thorpe | 2003: Ian Thorpe | 2005: Grant Hackett | 2007: Tae-hwan Park | 2009: Paul Biedermann | 2011: Tae-hwan Park | 2013: Sun Yang | 2015: Sun Yang | 2017: Sun Yang
2001: Ian Thorpe | 2003: Grant Hackett | 2005: Grant Hackett | 2007: Przemysław Stańczyk | 2009: Zhang Lin
1973: Stephen Holland | 1975: Tim Shaw | 1978: Wladimir Salnikow | 1982: Wladimir Salnikow | 1986: Rainer Henkel | 1991: Jörg Hoffmann | 1994: Kieren Perkins | 1998: Grant Hackett | 2001: Grant Hackett | 2003: Grant Hackett | 2005: Grant Hackett | 2007: Mateusz Sawrymowicz | 2009: Oussama Mellouli | 2011: Sun Yang | 2013: Sun Yang | 2015: Gregorio Paltrinieri | 2017: Gregorio Paltrinieri
1896: Alfréd Hajós (1200 m) | 1900: John Arthur Jarvis (1000 m) | 1904: Emil Rausch (1 Meile) | 1908: Henry Taylor | 1912: George Hodgson | 1920: Norman Ross | 1924: Andrew Charlton | 1928: Arne Borg | 1932: Kusuo Kitamura | 1936: Noboru Terada | 1948: James McLane | 1952: Ford Konno | 1956: Murray Rose | 1960: John Konrads | 1964: Robert Windle | 1968: Michael Burton | 1972: Michael Burton | 1976: Brian Goodell | 1980: Wladimir Salnikow | 1984: Michael O’Brien | 1988: Wladimir Salnikow | 1992: Kieren Perkins | 1996: Kieren Perkins | 2000: Grant Hackett | 2004: Grant Hackett | 2008: Oussama Mellouli | 2012: Sun Yang | 2016: Gregorio Paltrinieri
Personendaten | |
---|---|
NAME | Hackett, Grant |
KURZBESCHREIBUNG | australischer Schwimmer |
GEBURTSDATUM | 9. Mai 1980 |
GEBURTSORT | Southport, Queensland, Australien |
ca:Grant Hackett
en:Grant Hackett
es:Grant Hackett
fi:Grant Hackett
fr:Grant Hackett
he:גרנט האקט
id:Grant Hackett
it:Grant Hackett
ja:グラント・ハケット
nl:Grant Hackett
no:Grant Hackett
pl:Grant Hackett
pt:Grant Hackett
sv:Grant Hackett
wuu:Grant George Hackett
zh:格兰特·哈克特
Dieser Wikipedia-Artikel wurde, gemäß GFDL, CC-by-sa mit der kompletten Versionsgeschichte importiert. |