Erster in der Saison 1980/81 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Herren wurde der FC Bayern München.
Saisonüberblick[]
Am 25. Spieltag, dem 25. März 1981, spielte der Tabellenführer HSV gegen den zweitplatzierten Titelverteidiger FC Bayern, der zu diesem Zeitpunkt drei Punkte Rückstand hatte. Bis zur 66. Minute führte der HSV durch Tore von Felix Magath und Horst Hrubesch mit 2:0 und hätte mit diesem Ergebnis seinen Vorsprung auf fünf Punkte ausbauen können. Doch die Bayern konnten durch Tore von Karl-Heinz Rummenigge in der 67. Minute und Paul Breitner eine Minute vor Schluss noch ausgleichen. Der HSV verlor anschließend in Dortmund 2:6. Am 28. Spieltag löste der FC Bayern den HSV als Tabellenführer ab und konnte am Ende mit vier Punkten Vorsprung seinen Titel als Deutscher Meister verteidigen.
1860 München schaffte im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf einen 4:3-Sieg, nachdem sie noch in der 60 Minute mit 0:3 zurücklagen. Torschütze u.a. Rudi Völler. Die Münchener „Löwen“ stiegen wegen einer 2:3-Niederlage am vorletzten Spieltag beim direkten Konkurrenten Arminia Bielefeld ab.
Abschlusstabelle[]
Verein | R | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München (M) | 34 | 22 | 9 | 3 | 89:41 | +48 | 53:15 |
2. | Hamburger SV | 34 | 21 | 7 | 6 | 73:43 | +30 | 49:19 |
3. | VfB Stuttgart | 34 | 19 | 8 | 7 | 70:44 | +26 | 46:22 |
4. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 17 | 10 | 7 | 60:37 | +23 | 44:24 |
5. | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 12 | 9 | 61:57 | +4 | 38:30 |
6. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 15 | 7 | 12 | 68:64 | +4 | 37:31 |
7. | Borussia Dortmund | 34 | 13 | 9 | 12 | 69:59 | +10 | 35:33 |
8. | 1. FC Köln | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | -1 | 34:34 |
9. | VfL Bochum | 34 | 9 | 15 | 10 | 53:45 | +8 | 33:35 |
10. | Karlsruher SC (A) | 34 | 9 | 14 | 11 | 56:63 | -7 | 32:36 |
11. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:53 | -1 | 30:38 |
12. | MSV Duisburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 45:58 | -13 | 29:39 |
13. | Fortuna Düsseldorf (P) | 34 | 10 | 8 | 16 | 57:64 | -7 | 28:40 |
14. | 1. FC Nürnberg (A) | 34 | 11 | 6 | 17 | 47:57 | -10 | 28:40 |
15. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 34 | 10 | 6 | 18 | 46:65 | -19 | 26:42 |
16. | TSV 1860 München | 34 | 9 | 7 | 18 | 49:67 | -18 | 25:43 |
17. | FC Schalke 04 | 34 | 8 | 7 | 19 | 43:88 | -45 | 23:45 |
18. | Bayer 05 Uerdingen | 34 | 8 | 6 | 20 | 47:79 | -32 | 22:46 |
Entscheidungen[]
Deutscher Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister: FC Bayern München | |
Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger: Eintracht Frankfurt | |
Teilnahme am UEFA-Pokal: Hamburger SV, VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern, Borussia Mönchengladbach | |
Abstieg in die 2. Bundesliga: Bayer 05 Uerdingen, FC Schalke 04, TSV 1860 München | |
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Nord: SV Werder Bremen | |
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Süd: SV Darmstadt 98 | |
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Relegation: Eintracht Braunschweig ( 0:1 + 2:0 gegen Kickers Offenbach) |
Kreuztabelle[]
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1980/1981 | Eintracht Frankfurt | Bayer 04 Leverkusen | MSV Duisburg | Fortuna Düsseldorf | DSC Arminia Bielefeld | FC Schalke 04 | KFC Uerdingen 05 | ||||||||||||
1. | FC Bayern München | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 7:2 | 4:0 | 5:3 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 5:1 | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 1:1 | 5:1 | 4:0 | |
2. | Hamburger SV | 2:2 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 7:1 | 2:1 | |
3. | VfB Stuttgart | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 5:2 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | |
4. | 1. FC Kaiserslautern | 4:2 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 5:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 2:0 | 4:2 | |
5. | Eintracht Frankfurt | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 0:4 | 4:0 | 2:2 | 3:3 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | 2:2 | |
6. | Borussia Mönchengladbach | 1:4 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 4:1 | 2:2 | 1:4 | 4:2 | 3:2 | 3:1 | 7:1 | |
7. | Borussia Dortmund | 2:2 | 6:2 | 3:3 | 2:2 | 2:1 | 0:3 | 2:2 | 1:3 | 3:3 | 5:3 | 5:1 | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | |
8. | 1. FC Köln | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:2 | 5:0 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 0:2 | 3:0 | |
9. | VfL Bochum | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 0:2 | 4:1 | 5:1 | 2:2 | |
10. | Karlsruher SC | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:4 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 7:2 | 3:2 | 3:1 | |
11. | Bayer 04 Leverkusen | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 1:5 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 4:1 | |
12. | MSV Duisburg | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 3:4 | 0:3 | 2:2 | 2:4 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 5:1 | 3:2 | |
13. | Fortuna Düsseldorf | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 4:3 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 3:3 | 4:2 | |
14. | 1. FC Nürnberg | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 0:4 | 1:4 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 5:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | |
15. | DSC Arminia Bielefeld | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 2:5 | 3:3 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | |
16. | TSV 1860 München | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 1:3 | 4:3 | 2:4 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | |
17. | FC Schalke 04 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 0:2 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 0:6 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 0:4 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | |
18. | Bayer 05 Uerdingen | 2:2 | 0:3 | 3:3 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 0:3 | 3:0 | 4:1 | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 0:3 | 1:3 |
Torschützenliste[]
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern München | 29 |
2. | Manfred Burgsmüller | Borussia Dortmund | 27 |
3. | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf | 19 |
4. | Paul Breitner | FC Bayern München | 17 |
Horst Hrubesch | Hamburger SV | 17 | |
Dieter Müller | 1. FC Köln | 17 | |
Kurt Pinkall | VfL Bochum | 17 |
Die Meistermannschaft FC Bayern München[]
FC Bayern München | |
Walter Junghans (19 / -), Manfred Müller (17 / -) – Jan Einar Aas (7 / -), Klaus Augenthaler (33 / 5), Udo Horsmann (34 / 4), Kurt Niedermayer (32 / 9), Hans Weiner (31 / 1) – Paul Breitner (30 / 17), Wolfgang Dremmler (33 / 1), Bernd Dürnberger (33 / 3), Günter Güttler (1 / -), Wolfgang Kraus (30 / 6), Pasi Rautiainen (1 / -), Jürgen Röber (14 / -) – Karl Del'Haye (13 / 1), Dieter Hoeneß (27 / 10), Norbert Janzon (24 / 1), Reinhold Mathy (3 / 2), Karl-Heinz Rummenigge (34 / 29). (Spiele / Tore)
Trainer: Pál Csernai |
1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11
en:Fußball-Bundesliga 1980-81
Dieser Wikipedia-Artikel wurde, gemäß GFDL, CC-by-sa mit der kompletten Versionsgeschichte importiert. |