Meister | FC Bayern München |
Europapokal der Landesmeister | FC Bayern München |
UEFA Cup | Hamburger SV, 1. FC Kaiserslautern, VfB Stuttgart, 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt |
Europapokal der Pokalsieger | Fortuna Düsseldorf |
Absteiger | Hertha BSC, Werder Bremen, Eintracht Braunschweig |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Torschützenkönig | Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern München) |
← Fußball-Bundesliga 1978/79 |
Erster in der Saison 1979/80 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Herren wurde der FC Bayern München.
Saisonüberblick[]
Zwei Spieltage vor Ende der Saison lagen der HSV und Bayern München punktgleich an der Tabellenspitze. Beide hatte eine Tordifferenz von +48, nur aufgrund zweier mehrgeschossener Tore lag der HSV auf dem ersten Platz. Der HSV verlor am vorletzten Spieltag beim Aufsteiger Leverkusen mit 1:2, während die Bayern ihre beiden letzten Spiele gewannen und zum sechsten Mal Deutscher Meister wurden. Der HSV verlor auch das EC-Finale der Landesmeister gegen Nottingham Forest mit 0:1. Es war die letzte Saison von Kevin Keegan in Hamburg.
Kurios: Kaiserslautern und Stuttgart teilten sich Rang 3. Der direkte Vergleich endete 2:1 und 1:3, seit 1999/2000 entscheidet auch dieses Kriterium über den Tabellenplatz.
Fortuna Düsseldorf verteidigt den DFB-Pokal. Der 1. FC Köln wird mit 2:1 besiegt.
Abschlusstabelle[]
Verein | R | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 34 | 22 | 6 | 6 | 84:33 | +51 | 50:18 |
2. | Hamburger SV (M) | 34 | 20 | 8 | 6 | 86:35 | +51 | 48:20 |
3. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 18 | 5 | 11 | 75:53 | +22 | 41:27 |
VfB Stuttgart | 34 | 17 | 7 | 10 | 75:53 | +22 | 41:27 | |
5. | 1. FC Köln | 34 | 14 | 9 | 11 | 72:55 | +17 | 37:31 |
6. | Borussia Dortmund | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:56 | + | 836:32 |
7. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 12 | 10 | 61:60 | + | 136:32 |
8. | FC Schalke 04 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40:51 | −11 | 33:35 |
9. | Eintracht Frankfurt | 34 | 15 | 2 | 17 | 65:61 | + | 432:36 |
10. | VfL Bochum | 34 | 13 | 6 | 15 | 41:44 | − | 332:36 |
11. | Fortuna Düsseldorf (P) | 34 | 13 | 6 | 15 | 62:72 | −10 | 32:36 |
12. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 34 | 12 | 8 | 14 | 45:61 | −16 | 32:36 |
13. | TSV 1860 München (A) | 34 | 10 | 10 | 14 | 42:53 | −11 | 30:38 |
14. | MSV Duisburg | 34 | 11 | 7 | 16 | 43:57 | −14 | 29:39 |
15. | FC Bayer 05 Uerdingen (A) | 34 | 12 | 5 | 17 | 43:61 | −18 | 29:39 |
16. | Hertha BSC | 34 | 11 | 7 | 16 | 41:61 | −20 | 29:39 |
17. | Werder Bremen | 34 | 11 | 3 | 20 | 52:93 | −41 | 25:43 |
18. | Eintracht Braunschweig | 34 | 6 | 8 | 20 | 32:64 | −32 | 20:48 |
Deutscher Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister: FC Bayern München | |
DFB-Pokal-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger: Fortuna Düsseldorf | |
Teilnahme am UEFA-Pokal: Hamburger SV, 1. FC Kaiserslautern, VfB Stuttgart, 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt (Titelverteidiger) | |
Abstieg in die 2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig, SV Werder Bremen, Hertha BSC | |
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Nord: Arminia Bielefeld | |
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Süd: 1. FC Nürnberg | |
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Relegation: Karlsruher SC ( 5:1 + 1:3 gegen Rot-Weiss Essen) |
Kreuztabelle[]
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1979/1980 | FC Schalke 04 | MSV Duisburg | FC Bayer 05 Uerdingen | Eintracht Braunschweig | |||||||||||||||
1. | FC Bayern München | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 1:2 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 6:0 | 3:1 | 6:1 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 7:0 | 2:1 | |
2. | Hamburger SV | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 5:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 6:1 | 1:2 | 2:2 | 5:1 | 5:0 | 2:0 | |
3. | VfB Stuttgart | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 4:0 | 0:0 | 4:2 | 1:3 | 5:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | 5:1 | 2:0 | |
1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 4:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 2:2 | 0:1 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | ||
5. | 1. FC Köln | 2:4 | 2:3 | 2:2 | 2:0 | 4:1 | 4:4 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 8:0 | |
6. | Borussia Dortmund | 1:0 | 2:2 | 2:4 | 6:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 5:3 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 5:0 | 2:0 | |
7. | Borussia Mönchengladbach | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 6:0 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | |
8. | FC Schalke 04 | 1:1 | 1:0 | 0:4 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | |
9. | Eintracht Frankfurt | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 3:5 | 3:0 | 0:1 | 5:2 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 6:0 | 2:0 | 0:4 | 3:2 | 7:2 | |
10. | VfL Bochum | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 5:2 | 2:1 | |
11. | Fortuna Düsseldorf | 0:3 | 1:1 | 6:2 | 6:1 | 3:6 | 2:1 | 1:4 | 4:1 | 1:3 | 1:4 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | 3:2 | |
12. | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | |
13. | TSV 1860 München | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | |
14. | MSV Duisburg | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 5:0 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 4:1 | 0:0 | |
15. | FC Bayer 05 Uerdingen | 1:3 | 0:3 | 4:2 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 0:1 | 1:4 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | |
16. | Hertha BSC | 1:1 | 0:6 | 4:2 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | |
17. | Werder Bremen | 1:4 | 1:1 | 2:3 | 2:4 | 0:5 | 2:1 | 4:2 | 4:0 | 4:3 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 4:6 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | |
18. | Eintracht Braunschweig | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:2 |
Torschützenliste[]
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern München | 26 |
2. | Horst Hrubesch | Hamburger SV | 21 |
Dieter Müller | 1. FC Köln | 21 | |
4. | Manfred Burgsmüller | Borussia Dortmund | 20 |
Harald Nickel | Borussia Mönchengladbach | 20 |
Die Meistermannschaft FC Bayern München[]
1. | FC Bayern München |
Walter Junghans (29 / -), Manfred Müller (5 / -) – Jan Einar Aas (6 / 1), Klaus Augenthaler (34 / 2), Peter Gruber (3 / -), Udo Horsmann (34 / 5), Kurt Niedermayer (29 / 10), Georg Schwarzenbeck (2 / -), Hans Weiner (34 / 1) – Paul Breitner (32 / 10), Wolfgang Dremmler (26 / -), Bernd Dürnberger (31 / 3), Wolfgang Kraus (22 / 1), Branko Oblak (20 / 1) – Dieter Hoeneß (32 / 16), Norbert Janzon (28 / 7), Wilhelm Reisinger (4 / -), Karl-Heinz Rummenigge (34 / 26). (Spiele / Tore) dazu 1 Eigentor von Lorant ( Eintracht Frankfurt ) Trainer: Pál Csernai |
1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12
en:1979–80 Fußball-Bundesliga
it:Campionato di calcio tedesco occidentale 1979-1980 mr:फुटबॉल-बुंदेसलीगा १९७९-८०
Kopie vom 16.02.2011, Quelle: Wikipedia, Artikel, Autoren in der Wikipedia |
Lokale Autorenseite, Lizenz: GFDL, CC-by-sa 3.0 |