Meister | Hamburger SV |
Europapokal der Landesmeister | Hamburger SV |
UEFA Cup | VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern, FC Bayern München, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach |
Europapokal der Pokalsieger | Fortuna Düsseldorf |
Absteiger | Arminia Bielefeld, 1. FC Nürnberg, SV Darmstadt 98 |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Torschützenkönig | Klaus Allofs (Fortuna Düsseldorf) |
← Fußball-Bundesliga 1977/78 |
Erster in der Saison 1978/79 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Herren wurde der Hamburger SV.
Saisonüberblick[]
Der Hamburger SV gewann in der Saison 1978/79 seine erste Deutsche Meisterschaft in der Bundesliga, die vierte insgesamt. Nach Abpfiff des letzten Heimspiels, das der HSV gegen Bayern München mit 1:2 verlor, kam es bei der Erstürmung des Rasens durch Zuschauer zu einer bisher einmaligen Massendrängelei mit insgesamt 72 Verletzten. Auf den weiteren Plätzen folgten der VfB Stuttgart, der 1. FC Kaiserslautern, Bayern München und Eintracht Frankfurt, die sich damit ebenso für den UEFA-Pokal qualifizierten wie Borussia Mönchengladbach, dem Sieger des UEFA-Pokals, der in der Bundesliga Platz 10 belegte.
Fortuna Düsseldorf wurde Deutscher Pokalsieger und stand im Finale des Europapokals der Pokalsieger, welches die Fortuna 3:4 n.V. gegen den FC Barcelona in Basel verlor. In der Bundesliga belegte Düsseldorf den siebten Platz. Deren Torjäger Klaus Allofs wurde mit 22 Toren Bundesliga-Torschützenkönig.
Abschlusstabelle[]
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburger SV | 34 | 21 | 7 | 6 | 78:32 | +46 | 49:19 |
2. | VfB Stuttgart | 34 | 20 | 8 | 6 | 73:34 | +39 | 48:20 |
3. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 16 | 11 | 7 | 62:47 | +15 | 43:25 |
4. | FC Bayern München | 34 | 16 | 8 | 10 | 69:46 | +23 | 40:28 |
5. | Eintracht Frankfurt | 34 | 16 | 7 | 11 | 50:49 | + | 139:29 |
6. | 1. FC Köln (M, P) | 34 | 13 | 12 | 9 | 55:47 | + | 838:30 |
7. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 13 | 11 | 10 | 70:59 | +11 | 37:31 |
8. | VfL Bochum | 34 | 10 | 13 | 11 | 47:46 | + | 133:35 |
9. | Eintracht Braunschweig | 34 | 10 | 13 | 11 | 50:55 | − | 533:35 |
10. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 8 | 14 | 50:53 | − | 332:36 |
11. | Werder Bremen | 34 | 10 | 11 | 13 | 48:60 | −12 | 31:37 |
12. | Borussia Dortmund | 34 | 10 | 11 | 13 | 54:70 | −16 | 31:37 |
13. | MSV Duisburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:56 | −13 | 30:38 |
14. | Hertha BSC | 34 | 9 | 11 | 14 | 40:50 | −10 | 29:39 |
15. | FC Schalke 04 | 34 | 9 | 10 | 15 | 55:61 | − | 628:40 |
16. | Arminia Bielefeld (A) | 34 | 9 | 8 | 17 | 43:56 | −13 | 26:42 |
17. | 1. FC Nürnberg (A) | 34 | 8 | 8 | 18 | 36:67 | −31 | 24:44 |
18. | SV Darmstadt 98 (A) | 34 | 7 | 7 | 20 | 40:75 | −35 | 21:47 |
- Abkürzungen
- A = Aufsteiger der vorigen Saison
- M = Meister der vorherigen Saison (=Titelverteidiger)
- P = Pokalsieger der vorherigen Saison
Deutscher Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister: Hamburger SV | |
DFB-Pokal-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger: Fortuna Düsseldorf | |
Teilnahme am UEFA-Pokal: VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern, FC Bayern München, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach (Titelverteidiger) | |
Abstieg in die 2. Bundesliga: SV Darmstadt 98, 1. FC Nürnberg, DSC Arminia Bielefeld | |
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Nord: Bayer 04 Leverkusen | |
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Süd: TSV 1860 München | |
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Relegation: FC Bayer 05 Uerdingen ( 1:1 + 2:1 gegen SpVgg Bayreuth) |
Kreuztabelle[]
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1978/1979 | Eintracht Braunschweig | MSV Duisburg | FC Schalke 04 | ||||||||||||||||
1. | Hamburger SV | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 4:0 | 6:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 5:0 | 3:0 | 4:1 | 4:2 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | |
2. | VfB Stuttgart | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 1:4 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 5:1 | 4:0 | 3:0 | |
3. | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | |
4. | FC Bayern München | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 6:1 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 6:2 | 1:1 | 2:1 | 0:4 | 4:0 | 1:1 | |
5. | Eintracht Frankfurt | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:4 | 3:2 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | |
6. | 1. FC Köln | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 3:3 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
7. | Fortuna Düsseldorf | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 7:1 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 4:0 | |
8. | VfL Bochum | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 2:5 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | |
9. | Eintracht Braunschweig | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 5:2 | 3:1 | 4:1 | |
10. | Borussia Mönchengladbach | 4:3 | 0:0 | 5:1 | 1:7 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:3 | 4:0 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | |
11. | Werder Bremen | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 3:1 | 3:1 | 4:4 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | |
12. | Borussia Dortmund | 1:3 | 4:3 | 2:3 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | |
13. | MSV Duisburg | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:4 | |
14. | Hertha BSC | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 4:1 | 0:2 | 4:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | |
15. | FC Schalke 04 | 1:3 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 4:4 | 1:1 | 2:1 | 5:1 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 4:2 | |
16. | Arminia Bielefeld | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:3 | 4:3 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 5:0 | |
17. | 1. FC Nürnberg | 3:3 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 3:2 | |
18. | SV Darmstadt 98 | 1:2 | 1:7 | 2:2 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 1:6 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:3 |
Torschützenliste[]
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf | 22 |
2. | Klaus Fischer | FC Schalke 04 | 21 |
3. | Rüdiger Abramczik | FC Schalke 04 | 18 |
4. | Kevin Keegan | Hamburger SV | 17 |
Klaus Toppmöller | 1. FC Kaiserslautern | 17 |
Die Meistermannschaft Hamburger SV[]
1. | Hamburger SV |
Rudolf Kargus, Jürgen Stars; Uwe Beginski, Ivan Buljan, Peter Hidien, Manfred Kaltz, Andreas Karow, Peter Nogly, Hans-Jürgen Ripp; Horst Bertl, Thomas Bliemeister, Jimmy Hartwig, Felix Magath, Caspar Memering, Bernd Wehmeyer; Horst Hrubesch, Kevin Keegan, Hans-Günther Plücken, Willi Reimann, Bernd Gorski.
Trainer: Branko Zebec |
1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12
en:1978–79 Fußball-Bundesliga
it:Campionato di calcio tedesco occidentale 1978-1979 mr:फुटबॉल-बुंदेसलीगा १९७८-७९
Kopie vom 16.02.2011, Quelle: Wikipedia, Artikel, Autoren in der Wikipedia |
Lokale Autorenseite, Lizenz: GFDL, CC-by-sa 3.0 |