Meister | Borussia Mönchengladbach |
Europapokal der Landesmeister | Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München |
UEFA Cup | Hertha BSC, Hamburger SV, 1. FC Köln, MSV Duisburg |
Europapokal der Pokalsieger | Eintracht Frankfurt |
Absteiger | VfB Stuttgart, Tennis Borussia Berlin, Wuppertaler SV |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Torschützenkönig | Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach) |
← Fußball-Bundesliga 1973/74 |
Erster in der Saison 1974/75 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Herren wurde Borussia Mönchengladbach.
Saisonüberblick[]
Borussia Mönchengladbach gewann in dieser Saison mit Torschützenkönig Jupp Heynckes den Titel und wurde damit zum dritten Mal Deutscher Meister. Zusätzlich gewannen die Gladbacher mit dem UEFA-Pokal auch noch ihren ersten internationalen Titel. Am Ende der Saison wechselte Erfolgstrainer Hennes Weisweiler nach 11 Jahren bei der Borussia zum FC Barcelona. Titelverteidiger Bayern München konnte zwar den europäischen Titel verteidigen und gewann erneut den Europapokal der Landesmeister, in der Bundesliga landeten sie aber nur auf Platz 10 – nach einem 0:6 gleich am ersten Spieltag in Offenbach – und Trainer Udo Lattek wurde noch während der laufenden Saison entlassen. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Hertha BSC (Vize-Meister), der Hamburger SV (4.) und der 1. FC Köln (5.). Der Drittplatzierte Eintracht Frankfurt gewann den DFB-Pokal und nahm daher am Europapokal der Pokalsieger teil. Anstelle der Eintracht spielte der Vize-Pokalsieger MSV Duisburg im UEFA-Pokal.
Durch die Gründung der zweigleisigen Zweiten Bundesliga änderte sich die Abstiegsregel. Da neben den beiden Erstplatzierten der Gruppen Nord und Süd die beiden Zweitplatzierten einen dritten Aufsteiger ausspielten, stiegen ab dieser Saison drei Mannschaften aus der 1. Bundesliga ab, darunter erstmals der VfB Stuttgart.
Abschlusstabelle[]
Verein | R | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 21 | 8 | 5 | 86:40 | +46 | 50:18 |
2. | Hertha BSC | 34 | 19 | 6 | 9 | 61:43 | +18 | 44:24 |
3. | Eintracht Frankfurt (P) | 34 | 18 | 7 | 9 | 89:49 | +40 | 43:25 |
4. | Hamburger SV | 34 | 18 | 7 | 9 | 55:38 | +17 | 43:25 |
5. | 1. FC Köln | 34 | 17 | 7 | 10 | 77:51 | +26 | 41:27 |
6. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 16 | 9 | 9 | 66:55 | +11 | 41:27 |
7. | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 52:37 | +15 | 39:29 |
8. | Kickers Offenbach | 34 | 17 | 4 | 13 | 72:62 | +10 | 38:30 |
9. | Eintracht Braunschweig (A) | 34 | 14 | 8 | 12 | 52:42 | +10 | 36:32 |
10. | FC Bayern München (M) | 34 | 14 | 6 | 14 | 57:63 | –6 | 34:34 |
11. | VfL Bochum | 34 | 14 | 5 | 15 | 53:53 | 0 | 33:35 |
12. | Rot-Weiss Essen | 34 | 10 | 12 | 12 | 56:68 | –12 | 32:36 |
13. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 13 | 5 | 16 | 56:55 | +1 | 31:37 |
14. | MSV Duisburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 59:77 | –18 | 30:38 |
15. | Werder Bremen | 34 | 9 | 7 | 18 | 45:69 | –24 | 25:43 |
16. | VfB Stuttgart | 34 | 8 | 8 | 18 | 50:79 | –29 | 24:44 |
17. | Tennis Borussia Berlin (A) | 34 | 5 | 6 | 23 | 38:89 | –51 | 16:52 |
18. | Wuppertaler SV | 34 | 2 | 8 | 24 | 32:86 | –54 | 12:56 |
Deutscher Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister: Borussia Mönchengladbach | |
Teilnahme am Europapokal der Landesmeister: FC Bayern München (Titelverteidiger) | |
DFB-Pokal-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger: Eintracht Frankfurt | |
Teilnahme am UEFA-Pokal: Hertha BSC, Hamburger SV, 1. FC Köln, MSV Duisburg (Pokalfinalist) | |
Abstieg in die 2. Bundesliga: Wuppertaler SV, Tennis Borussia Berlin, VfB Stuttgart | |
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Nord: Hannover 96 | |
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Süd: Karlsruher SC | |
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Relegation: Bayer 05 Uerdingen (4:4 + 6:0 gegen FK Pirmasens) |
Kreuztabelle[]
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1974 / 1975 | FC Schalke 04 | Eintracht Braunschweig | Rot-Weiss Essen | MSV Duisburg | |||||||||||||||
1. | Borussia Mönchengladbach | 1:1 | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 5:2 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 4:2 | 5:1 | 3:1 | 6:2 | |
2. | Hertha BSC | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | |
3. | Eintracht Frankfurt | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 3:2 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 9:1 | 5:1 | 4:1 | 2:1 | 5:5 | 7:1 | 5:0 | |
4. | Hamburger SV | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 4:1 | |
5. | 1. FC Köln | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 2:2 | 4:2 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 4:2 | 3:1 | 4:2 | 7:1 | 4:0 | |
6. | Fortuna Düsseldorf | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 6:5 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 4:0 | 3:2 | 2:0 | |
7. | FC Schalke 04 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | |
8. | Kickers Offenbach | 4:3 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 1:4 | 2:3 | 3:0 | 2:1 | 6:0 | 2:0 | 1:3 | 2:2 | 3:3 | 5:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | |
9. | Eintracht Braunschweig | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:4 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 4:2 | 3:2 | 4:1 | 0:0 | 6:0 | 5:0 | 1:1 | |
10. | FC Bayern München | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 6:3 | 4:0 | 0:2 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 2:5 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | |
11. | VfL Bochum | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 4:2 | 3:2 | 4:2 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 4:0 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | |
12. | Rot-Weiss Essen | 1:3 | 2:1 | 0:5 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 4:4 | 5:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | |
13. | 1. FC Kaiserslautern | 1:3 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 6:0 | 4:0 | 2:0 | |
14. | MSV Duisburg | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 2:0 | 1:3 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 3:3 | 3:2 | 4:0 | 3:3 | 2:3 | 2:2 | |
15. | Werder Bremen | 1:4 | 4:0 | 0:3 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 0:1 | 3:6 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 5:2 | 1:1 | 2:1 | |
16. | VfB Stuttgart | 1:2 | 1:2 | 3:4 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 5:1 | |
17. | Tennis Borussia Berlin | 1:4 | 0:3 | 1:4 | 0:3 | 2:3 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 2:3 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | |
18. | Wuppertaler SV | 1:5 | 0:0 | 2:3 | 0:4 | 1:4 | 2:3 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 3:3 | 1:4 | 2:4 | 2:2 | 2:0 |
Torschützenliste[]
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | 27 |
2. | Dieter Müller | 1. FC Köln | 24 |
3. | Gerd Müller | FC Bayern München | 23 |
4. | Roland Sandberg | 1. FC Kaiserslautern | 20 |
5. | Manfred Burgsmüller | Rot-Weiss Essen | 18 |
Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach | 18 | |
7. | Klaus Fischer | FC Schalke 04 | 17 |
Erwin Kostedde | Kickers Offenbach | 17 | |
Hermann Ohlicher | VfB Stuttgart | 17 |
Die Meistermannschaft Borussia Mönchengladbach[]
1. | Borussia Mönchengladbach |
Wolfgang Kleff (34 / –) – Rainer Bonhof (28 / 6), Hans Klinkhammer (23 / -), Walter Posner (2 / -), Frank Schäffer (14 / –), Ulrich Surau (14 / -), Hans-Hubert „Berti“ Vogts (34 / -), Hans-Jürgen Wittkamp (29 / 6) – Dietmar Danner (21 / 3), Christian Kulik (24 / 6), Horst Köppel (7 / 1), Lorenz-Günther Köstner (18 / 1), Uli Stielike (25 / 1), Herbert Wimmer (29 / 1) – Karl Del'Haye (4 / -), Josef „Jupp“ Heynckes (31 / 27), Lorenz Hilkes (5 / -), Henning Jensen (34 / 13), Allan Simonsen (34 / 18). (Spiele/Tore) dazu je 1 Eigentor von Willi Entenmann (VfB Stuttgart) , Franz Merkhoffer (Eintracht Braunschweig) und Heinz Toppmöller (1. FC Kaiserslautern) Trainer: Hennes Weisweiler ohne Einsatz blieben: Gregor Quasten, Norbert Kox, Roger Roebben. |
1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12
en:1974–75 Fußball-Bundesliga
it:Campionato di calcio tedesco occidentale 1974-1975 mr:फुटबॉल-बुंदेसलीगा १९७४-७५
Kopie vom 16.02.2011, Quelle: Wikipedia, Artikel, Autoren in der Wikipedia |
Lokale Autorenseite, Lizenz: GFDL, CC-by-sa 3.0 |